Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
15.06.1974 | 3 : 1 | 51100 | |||
19.06.1974 | 0 : 7 | 23400 | |||
23.06.1974 | 4 : 1 | 24000 | |||
06.07.1974 | 0 : 1 | 74100 | |||
07.07.1974 | 1 : 2 | 75200 |
Страна | Мюнхен, Германия |
---|---|
Домашняя команда |
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
15.06.1974 | 3 : 1 | 51100 | |||
19.06.1974 | 0 : 7 | 23400 | |||
23.06.1974 | 4 : 1 | 24000 | |||
06.07.1974 | 0 : 1 | 74100 | |||
07.07.1974 | 1 : 2 | 75200 |