Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
11.06.2022 | 3 : 0 | – | |||
26.06.2022 | 4 : 3 | – | |||
10.07.2022 | 2 : 1 | – | |||
16.07.2022 | 0 : 0 | – | |||
23.07.2022 | 1 : 3 | – | |||
06.08.2022 | 16 : 0 | – | |||
21.08.2022 | 1 : 0 | – | |||
17.09.2022 | 3 : 1 | – | |||
01.10.2022 | 2 : 0 | – |
Страна | Витебск, Беларусь |
---|---|
Домашняя команда |
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
11.06.2022 | 3 : 0 | – | |||
26.06.2022 | 4 : 3 | – | |||
10.07.2022 | 2 : 1 | – | |||
16.07.2022 | 0 : 0 | – | |||
23.07.2022 | 1 : 3 | – | |||
06.08.2022 | 16 : 0 | – | |||
21.08.2022 | 1 : 0 | – | |||
17.09.2022 | 3 : 1 | – | |||
01.10.2022 | 2 : 0 | – |