Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
01.01.2021 | 0 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
05.01.2021 | 4 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.01.2021 | 0 : 2 | Неиспользованная замена | |||||||||||
12.01.2021 | 4 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
17.01.2021 | National Bank of Egypt | 0 : 0 | Неиспользованная замена | ||||||||||
21.01.2021 | 3 : 2 | 1 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
26.01.2021 | 0 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
04.02.2021 | 0 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
08.02.2021 | 0 : 2 | 27 | 90 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.02.2021 | п 0 : 0 | 1 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16.02.2021 | 3 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23.02.2021 | 1 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28.02.2021 | 2 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
06.03.2021 | 2 : 2 | 9 | 90 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10.03.2021 | 0 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16.03.2021 | 0 : 3 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03.04.2021 | 2 : 2 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
27.04.2021 | 1 : 2 | Неиспользованная замена | |||||||||||
30.04.2021 | 1 : 1 | 39 | 90 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03.05.2021 | 1 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06.05.2021 | 1 : 2 | 1 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10.05.2021 | 1 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
15.05.2021 | 2 : 0 | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22.05.2021 | 1 : 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
19.06.2021 | 0 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
26.06.2021 | 3 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
01.07.2021 | 2 : 2 | Неиспользованная замена | |||||||||||
04.07.2021 | 0 : 4 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.07.2021 | 0 : 2 | 1 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.07.2021 | 1 : 4 | Неиспользованная замена | |||||||||||
17.07.2021 | 0 : 3 | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22.07.2021 | 1 : 1 | National Bank of Egypt |
Неиспользованная замена | ||||||||||
25.07.2021 | 2 : 3 | 71 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29.07.2021 | 1 : 3 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
04.08.2021 | 1 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07.08.2021 | 4 : 0 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
11.08.2021 | 1 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
14.08.2021 | 2 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17.08.2021 | 0 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.08.2021 | 4 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24.08.2021 | 3 : 3 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27.08.2021 | 2 : 1 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.10.2021 | 1 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
11.10.2021 | 0 : 3 | Неиспользованная замена | |||||||||||
16.10.2021 | USGN | 1 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.10.2021 | 6 : 1 | USGN |
Неиспользованная замена | ||||||||||
27.10.2021 | 0 : 4 | Неиспользованная замена | |||||||||||
31.10.2021 | 1 : 0 | National Bank of Egypt |
Неиспользованная замена | ||||||||||
05.11.2021 | 3 : 5 | 82 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.11.2021 | 1 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
22.11.2021 | 2 : 3 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25.11.2021 | 4 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 2478 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки