Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
11.02.2018 | 1 : 3 | Неиспользованная замена | |||||||||||
17.02.2018 | 1 : 1 | 75 | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24.02.2018 | 0 : 0 | 79 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28.02.2018 | 3 : 1 | 1 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03.03.2018 | 0 : 3 | Неиспользованная замена | |||||||||||
18.03.2018 | 1 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
01.04.2018 | 2 : 0 | 1 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.04.2018 | 1 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
22.04.2018 | 3 : 0 | 62 | 90 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10.08.2018 | 2 : 3 | 68 | 90 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17.08.2018 | 2 : 3 | 63 | 90 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
26.08.2018 | 5 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02.09.2018 | 4 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17.09.2018 | 1 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
22.09.2018 | 0 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25.09.2018 | 0 : 0 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
06.10.2018 | 4 : 2 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
21.10.2018 | 1 : 2 | 1 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28.10.2018 | 4 : 2 | 1 | 74 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
31.10.2018 | 2 : 1 | 1 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05.11.2018 | 1 : 1 | 65 | 90 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.11.2018 | 1 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 970 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки