Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
01.04.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
07.04.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13.04.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21.04.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
28.04.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
05.05.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12.05.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16.05.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20.05.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25.05.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29.05.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
02.06.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08.07.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
13.07.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21.07.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27.07.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
14.08.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18.08.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
25.08.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31.08.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.09.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22.09.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28.09.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20.10.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26.10.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки