Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
12.01.2014 | 2 : 1 | 52 | 90 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18.01.2014 | 1 : 3 | 1 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
26.01.2014 | 1 : 1 | 1 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
23.02.2014 | 1 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.03.2014 | 0 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.03.2014 | 0 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23.03.2014 | 3 : 0 | 1 | 83 | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
29.03.2014 | 0 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
02.04.2014 | 3 : 2 | 1 | 71 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
06.04.2014 | 1 : 2 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
13.04.2014 | 0 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
27.04.2014 | 3 : 1 | 1 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24.08.2014 | 1 : 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
31.08.2014 | 1 : 3 | 1 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12.10.2014 | 1 : 1 | 83 | 90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.10.2014 | 1 : 1 | 1 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.10.2014 | 3 : 2 | 1 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16.11.2014 | 3 : 2 | 1 | 84 | 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
23.11.2014 | 0 : 1 | 1 | 83 | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
30.11.2014 | 0 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
06.12.2014 | 2 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
14.12.2014 | 0 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1617 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки