Реклама 18+
Мартин Вантруба

Мартин Вантруба - статистика

Martin Vantruba
Игры
2
Сухие матчи
1
Голов за игру
1.00
Родился 7 февраля 1998 | 26 лет
Гражданство Словакия
Амплуа Вратарь
Рост 195
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
17.02.2023 0 : 2 Неиспользованная замена
25.02.2023 3 : 2 Неиспользованная замена
04.03.2023 4 : 1 Неиспользованная замена
11.03.2023 6 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
19.03.2023 3 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
02.04.2023 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
08.04.2023
Dukla Banská Bystrica
2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
15.04.2023 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
23.04.2023 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
06.05.2023 0 : 1
Dukla Banská Bystrica
1 90 90 0 0 0 0 0 0
13.05.2023 0 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
20.05.2023 4 : 2 Неиспользованная замена
27.07.2023 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
30.07.2023 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
03.08.2023 4 : 1 Неиспользованная замена
06.08.2023 1 : 1 Неиспользованная замена
10.08.2023 2 : 1 Неиспользованная замена
17.08.2023 3 : 1 Неиспользованная замена
20.08.2023 2 : 0 Неиспользованная замена
23.08.2023 1 : 1 Неиспользованная замена
27.08.2023 0 : 0 Неиспользованная замена
31.08.2023 1 : 2 Неиспользованная замена
03.09.2023 0 : 2 Неиспользованная замена
16.09.2023 3 : 4 Неиспользованная замена
21.09.2023 4 : 0 Неиспользованная замена
24.09.2023 2 : 2 Неиспользованная замена
27.09.2023 3 : 0
FK Košice
1 90 90 0 0 0 0 0 0
01.10.2023 0 : 1 Неиспользованная замена
05.10.2023 1 : 2 Неиспользованная замена
08.10.2023
Dukla Banská Bystrica
1 : 2 Неиспользованная замена
22.10.2023 1 : 2 Неиспользованная замена
26.10.2023 0 : 2 Неиспользованная замена
29.10.2023 2 : 3 Неиспользованная замена
04.11.2023 1 : 0 Неиспользованная замена
09.11.2023 1 : 1 Неиспользованная замена
12.11.2023
FK Košice
0 : 2 Неиспользованная замена
26.11.2023 1 : 2 Неиспользованная замена
30.11.2023 1 : 2 Неиспользованная замена
03.12.2023 2 : 0 Неиспользованная замена
08.12.2023 1 : 0 Неиспользованная замена
14.12.2023 4 : 0 Неиспользованная замена
17.12.2023 1 : 0 Неиспользованная замена
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 990 0 0 0 0 0 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки