Реклама 18+
Марио Овандо
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Марио Овандо - статистика

Mario Alberto Ovando Padilla
Родился 9 ноября 1985 | 39 лет
Гражданство Боливия
Клуб  Реал Санта-Крус|Полузащитник
Рост и вес 170|68
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
11.02.2010 1 : 3 Неиспользованная замена
25.02.2010 2 : 0 Неиспользованная замена
07.03.2010 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
10.03.2010 0 : 0 Неиспользованная замена
13.03.2010 6 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
18.03.2010 1 : 3 1 90 90 0 0 0 0 1 0
20.03.2010 1 : 0 1 35 35 0 0 0 0 0 0
24.03.2010 2 : 0 1 85 85 0 0 0 0 0 0
28.03.2010 2 : 2 Неиспользованная замена
01.04.2010 0 : 1 Неиспользованная замена
09.04.2010 1 : 0 Неиспользованная замена
11.04.2010 1 : 2 Неиспользованная замена
18.04.2010 1 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
21.04.2010 2 : 0 Неиспользованная замена
25.04.2010 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
29.04.2010 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
03.05.2010 3 : 1 65 90 26 0 0 0 0 0 0
06.05.2010 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
10.05.2010 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
13.05.2010 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
17.05.2010 2 : 2 1 90 90 0 0 0 0 1 0
21.05.2010 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
27.05.2010 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
30.05.2010 4 : 3 1 58 58 0 0 0 0 0 0
03.06.2010 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
06.06.2010 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
10.06.2010 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
18.06.2010 2 : 0 67 90 24 0 0 0 0 1 0
21.06.2010 2 : 0 56 120 65 0 0 0 0 0 0
25.06.2010 5 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
28.06.2010 4 : 1 1 89 89 0 0 0 0 0 0
02.07.2010 1 : 0 1 60 60 0 0 0 0 0 0
04.07.2010 5 : 1 1 71 71 0 0 0 0 1 0
08.07.2010 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
26.07.2010 0 : 1 88 90 3 0 0 0 0 0 0
02.08.2010 2 : 2 Неиспользованная замена
08.08.2010 1 : 0 Неиспользованная замена
15.08.2010 2 : 0 Неиспользованная замена
30.08.2010 1 : 0 Неиспользованная замена
06.09.2010 1 : 3 Неиспользованная замена
10.09.2010 2 : 1 Неиспользованная замена
13.09.2010 0 : 0 Неиспользованная замена
19.09.2010 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
23.09.2010 2 : 4 13 90 78 0 0 0 0 0 0
27.09.2010 1 : 0 1 50 50 0 0 0 0 1 0
04.10.2010 0 : 0 Неиспользованная замена
11.10.2010 4 : 2 Неиспользованная замена
14.10.2010 3 : 2 Неиспользованная замена
18.10.2010 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
25.10.2010 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
31.10.2010 4 : 4 65 90 26 0 0 0 0 0 0
04.11.2010 3 : 2 Неиспользованная замена
07.11.2010 2 : 2 1 70 70 0 0 0 0 0 0
14.11.2010 0 : 1 90 90 1 0 0 0 0 0 0
21.11.2010 4 : 1 Неиспользованная замена
28.11.2010 2 : 0 1 56 56 0 0 0 0 1 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 2597 0 0 0 0 14 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки