Реклама 18+
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Манор Соломон - статистика

Manor Solomon
Игры
39
Голы
10
Голевые передачи
12
Родился 24 июля 1999 | 25 лет
Гражданство Израиль
Клуб  Лидс|Полузащитник
Рост и вес 165|63
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
05.01.2019 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
14.02.2019 2 : 2 69 90 22 0 0 0 0 0 0
21.02.2019 4 : 1 1 46 46 0 0 0 0 0 0
25.02.2019 2 : 0 79 90 12 0 0 0 0 0 0
02.03.2019 0 : 1 60 90 31 0 0 0 0 0 0
10.03.2019 5 : 0 69 90 22 0 0 0 0 0 0
16.03.2019 0 : 1 90 90 1 0 0 0 0 0 0
21.03.2019 1 : 1 63 90 28 0 0 0 0 0 0
24.03.2019 4 : 2 Неиспользованная замена
03.04.2019 0 : 1 Неиспользованная замена
07.04.2019 п 1 : 1 46 120 75 0 0 0 0 1 0
13.04.2019 3 : 0 1 77 77 0 0 0 0 0 0
17.04.2019 0 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
24.04.2019 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
28.04.2019 0 : 1 1 80 80 0 0 0 0 0 0
04.05.2019 5 : 0 Неиспользованная замена
11.05.2019 2 : 1 76 90 15 0 0 0 0 0 0
15.05.2019 4 : 0 61 90 30 1 0 0 1 0 0
19.05.2019 0 : 1 Неиспользованная замена
22.05.2019 1 : 1 1 66 66 0 0 0 0 0 0
26.05.2019 4 : 0 1 69 69 0 0 0 0 0 0
30.05.2019 0 : 3 1 76 76 0 0 1 1 0 0
07.06.2019 0 : 3 Неиспользованная замена
10.06.2019 4 : 0 1 72 72 0 0 0 0 0 0
28.07.2019 2 : 1 1 66 66 0 0 0 0 0 0
31.07.2019 1 : 3 1 84 84 0 0 0 0 0 0
04.08.2019 3 : 0 Неиспользованная замена
10.08.2019 1 : 2 1 90 90 0 0 1 1 0 0
18.08.2019 0 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
25.08.2019 5 : 1 Неиспользованная замена
01.09.2019 0 : 4 1 90 90 1 0 0 1 0 0
05.09.2019 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
09.09.2019 3 : 2 1 90 90 0 0 1 1 0 0
14.09.2019 4 : 3 74 90 17 0 0 0 0 0 0
18.09.2019 0 : 3 1 46 46 0 0 0 0 0 0
22.09.2019 0 : 1 72 90 19 0 0 0 0 0 0
27.09.2019 4 : 0 1 62 62 0 0 1 1 0 0
01.10.2019 1 : 2 69 90 22 1 0 0 1 0 0
06.10.2019 0 : 2 68 90 23 0 0 0 0 0 0
10.10.2019 3 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
15.10.2019 3 : 1 Неиспользованная замена
22.10.2019 2 : 2 66 90 25 0 0 0 0 0 0
27.10.2019 0 : 0 74 90 17 0 0 0 0 0 0
30.10.2019 2 : 1 Неиспользованная замена
02.11.2019 0 : 3 1 53 53 0 0 0 0 0 0
26.11.2019 1 : 1 65 90 26 1 0 0 1 0 0
01.12.2019 1 : 1 58 90 33 0 0 0 0 0 0
06.12.2019 3 : 0 82 90 9 0 0 0 0 0 0
11.12.2019 0 : 3 71 90 20 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 2054 4 0 4 8 2 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки