Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
21.08.2023 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28.08.2023 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03.09.2023 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
17.09.2023 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25.09.2023 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30.09.2023 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
08.10.2023 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
21.10.2023 | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30.10.2023 | 69 | 90 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25.11.2023 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
04.12.2023 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
09.12.2023 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
18.12.2023 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
22.12.2023 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03.01.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
07.01.2024 | 1 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
14.01.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31.01.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
06.02.2024 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10.02.2024 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15.02.2024 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
04.03.2024 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10.03.2024 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
16.03.2024 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31.03.2024 | Неиспользованная замена | ||||||||||||
06.04.2024 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21.04.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11.05.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки