Реклама 18+
Луис Родригес Аланис

Луис Родригес Аланис - статистика

Luis Alfonso Rodríguez Alanís
Игры
23
Голы
Голевые передачи
2
Родился 21 января 1991 | 33 года
Гражданство Мексика
Амплуа Защитник
Рост и вес 175|73
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
06.01.2019 2 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
13.01.2019 0 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
20.01.2019 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
27.01.2019 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
03.02.2019 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
09.02.2019 0 : 2 1 90 90 0 0 0 0 1 0
17.02.2019 3 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
23.02.2019 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
03.03.2019 3 : 0 1 90 90 0 0 1 1 0 0
10.03.2019 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
17.03.2019 4 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
23.03.2019 3 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
27.03.2019 4 : 2 Неиспользованная замена
31.03.2019 3 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
07.04.2019 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
15.04.2019 0 : 3 1 90 90 0 0 1 1 0 0
21.04.2019 3 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
27.04.2019 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
05.05.2019 2 : 1 Неиспользованная замена
09.05.2019 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
12.05.2019 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
16.05.2019 1 : 0 1 80 80 0 0 0 0 0 0
19.05.2019 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
24.05.2019 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
27.05.2019 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
06.06.2019 3 : 1 Неиспользованная замена
10.06.2019 3 : 2 1 90 90 1 0 0 1 0 0
16.06.2019 7 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
20.06.2019 3 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
24.06.2019 2 : 3 Неиспользованная замена
30.06.2019 п 1 : 1 1 120 120 0 0 0 0 1 0
03.07.2019 0 : 1 1 120 120 0 0 0 0 1 0
08.07.2019 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
21.07.2019 4 : 2 1 90 90 1 0 0 1 1 0
29.07.2019 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
04.08.2019 0 : 1 1 90 90 0 0 1 1 0 0
11.08.2019 3 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
25.08.2019 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
28.08.2019 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
14.09.2019 1 : 1 72 90 19 0 0 0 0 0 0
25.09.2019 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
29.09.2019 0 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
06.10.2019 4 : 0 1 90 90 0 0 2 2 1 0
19.10.2019 1 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
27.10.2019 1 : 1 1 90 90 0 0 1 1 0 0
31.10.2019 1 : 0 1 79 79 0 0 0 0 0 0
03.11.2019 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
10.11.2019 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
25.11.2019 1 : 2 81 90 10 0 0 0 0 0 0
29.11.2019 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
02.12.2019 2 : 4 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 4118 2 0 6 8 6 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки