Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
09.02.2019 | 0 : 0 | 1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
10.03.2019 | 0 : 0 | 79 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02.04.2019 | 2 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
07.04.2019 | 0 : 1 | 1 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16.05.2019 | 0 : 1 | 55 | 90 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21.05.2019 | 1 : 0 | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.05.2019 | 0 : 1 | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31.05.2019 | 1 : 2 | 1 | 72 | 72 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
03.06.2019 | 0 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
23.07.2019 | 3 : 0 | 1 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.08.2019 | 1 : 0 | 1 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.09.2019 | 5 : 2 | 76 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.09.2019 | 2 : 2 | 57 | 90 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.09.2019 | 1 : 0 | 59 | 90 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
22.09.2019 | 4 : 4 | 57 | 90 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
30.09.2019 | 1 : 0 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
05.10.2019 | 1 : 1 | 1 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
01.11.2019 | 1 : 1 | 80 | 90 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
09.11.2019 | 1 : 2 | 1 | 87 | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
13.11.2019 | 2 : 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
16.11.2019 | 0 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
23.11.2019 | 2 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27.11.2019 | 1 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.12.2019 | 0 : 0 | 1 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07.12.2019 | 1 : 0 | 1 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1379 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки