Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
31.01.2015 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
03.02.2015 1 : 1 72 90 19 0 0 0 0 0 0
07.02.2015 2 : 1 85 90 6 0 0 0 0 0 0
15.02.2015 1 : 2 65 90 26 0 0 0 0 0 0
21.02.2015 1 : 1 1 73 73 0 0 0 0 0 0
28.02.2015 1 : 1 62 90 29 0 0 0 0 0 0
07.03.2015 1 : 3 1 90 90 0 0 0 0 1 0
21.03.2015 2 : 3 1 55 55 0 0 1 1 0 1
10.04.2015 1 : 1 58 90 33 0 0 0 0 0 0
18.04.2015 4 : 0 1 25 25 0 0 0 0 0 0
17.06.2015 1 : 1 77 90 14 0 0 0 0 0 0
20.06.2015 3 : 0 1 80 80 0 0 0 0 0 0
23.06.2015 1 : 1 64 90 27 0 0 0 0 0 0
27.06.2015 5 : 0 50 75 26 0 0 0 0 0 1
08.08.2015 0 : 4 1 90 90 0 0 0 0 0 0
16.08.2015 1 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
22.08.2015 1 : 1 1 68 68 0 0 0 0 0 0
29.08.2015 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
12.09.2015 6 : 2 1 49 49 0 0 0 0 0 0
19.09.2015 1 : 0 1 77 77 0 0 1 1 0 0
22.09.2015 2 : 0 1 67 67 0 0 0 0 0 0
25.09.2015 1 : 1 1 78 78 0 0 0 0 0 0
04.10.2015 0 : 3 1 58 58 0 0 1 1 1 0
18.10.2015 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
31.10.2015 0 : 0 46 90 45 0 0 0 0 0 0
07.11.2015 1 : 2 1 82 82 0 0 0 0 1 0
21.11.2015 0 : 0 1 83 83 0 0 0 0 0 0
27.11.2015 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
05.12.2015 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
19.12.2015 2 : 1 70 90 21 0 0 0 0 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1761 0 0 3 3 4 2
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки