| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
| 16.09.2015 | 3 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29.09.2015 | 3 : 3 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 20.10.2015 | 0 : 2 | 1 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 04.11.2015 | 3 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24.11.2015 | 0 : 4 | 1 | 87 | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 23.02.2016 | п 1 : 1 | 1 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.03.2016 | 1 : 0 | 1 | 83 | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 15.04.2016 | 3 : 0 | 1 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18.04.2016 | 1 : 2 | 1 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 780 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки