Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
03.01.2021 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 1 0
07.02.2021 0 : 0 38 90 53 0 0 0 0 1 0
20.02.2021 3 : 1 1 8 8 0 0 0 0 0 0
03.04.2021 1 : 1 62 90 29 0 0 0 0 0 0
12.04.2021 1 : 3 1 89 89 0 0 0 0 0 0
19.04.2021 1 : 0 1 72 72 0 0 0 0 0 0
24.04.2021 0 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
02.05.2021 1 : 1 1 84 84 0 0 0 0 1 0
09.05.2021 1 : 1 1 81 81 0 0 0 0 0 0
16.05.2021 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
22.05.2021 5 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
25.07.2021 0 : 0 64 90 27 0 0 0 0 0 0
28.07.2021 1 : 1 Неиспользованная замена
31.07.2021 5 : 2 114 120 7 0 0 0 0 0 0
06.08.2021 3 : 0 1 86 86 0 0 0 0 1 0
14.08.2021 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
22.08.2021 4 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
28.08.2021 1 : 1 1 90 90 1 0 0 1 0 0
12.09.2021 2 : 2 1 90 90 0 0 0 0 1 0
19.09.2021 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
26.09.2021 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
02.10.2021 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
31.10.2021 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
06.11.2021 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
20.11.2021 2 : 0 1 89 89 0 0 0 0 1 0
30.11.2021 4 : 1 1 90 90 1 0 0 1 0 0
13.12.2021 1 : 4 1 90 90 0 0 0 0 1 0
19.12.2021 0 : 4 1 88 88 0 0 0 0 0 0
23.12.2021 1 : 0 53 90 37 0 0 0 0 0 0
28.12.2021 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 2190 2 0 0 2 11 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки