| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
| 08.05.2024 | 2 : 1 | 1 | 64 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 22.05.2024 | 4 : 3 | 1 | 79 | 79 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 09.06.2024 | 0 : 2 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16.06.2024 | 2 : 3 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23.06.2024 | 0 : 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30.06.2024 | 1 : 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 04.07.2024 | 0 : 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10.07.2024 | 1 : 2 | 1 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14.07.2024 | 0 : 0 | 60 | 90 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21.07.2024 | 2 : 5 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28.07.2024 | 0 : 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 04.08.2024 | 0 : 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11.08.2024 | 4 : 3 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.08.2024 | 2 : 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25.08.2024 | 1 : 0 | 1 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 08.09.2024 | 2 : 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.09.2024 | 2 : 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19.09.2024 | 3 : 1 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22.09.2024 | 2 : 1 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30.09.2024 | 4 : 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.10.2024 | 2 : 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10.10.2024 | 2 : 2 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13.10.2024 | Memphis 901 | 0 : 0 | Неиспользованная замена | ||||||||||
| 20.10.2024 | 2 : 1 | 1 | 83 | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 27.10.2024 | 0 : 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 392 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки