| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
| 18.01.2018 | 2 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25.01.2018 | 0 : 3 | 1 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 28.01.2018 | 1 : 1 | 1 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.02.2018 | 1 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 04.02.2018 | 0 : 0 | 59 | 90 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10.02.2018 | 3 : 0 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 15.02.2018 | 2 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23.02.2018 | 1 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 04.03.2018 | 2 : 2 | 61 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 08.03.2018 | 2 : 0 | 81 | 86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 25.03.2018 | 1 : 1 п | 69 | 120 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 08.05.2018 | 1 : 1 | 72 | 90 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14.05.2018 | 3 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
| 31.05.2018 | 1 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
| 08.06.2018 | 1 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
| 11.06.2018 | 2 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
| 14.06.2018 | 1 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
| 15.09.2018 | 2 : 2 | 50 | 90 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22.09.2018 | 0 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 26.09.2018 | 2 : 1 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.10.2018 | 1 : 0 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14.10.2018 | 2 : 1 | 77 | 90 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20.10.2018 | 0 : 0 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27.10.2018 | 1 : 0 | 1 | 70 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 11.11.2018 | 2 : 1 | 1 | 67 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 17.11.2018 | 1 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
| 24.11.2018 | 2 : 2 | 76 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 1155 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки