Реклама 18+
Хосе Антонио Рейес
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Хосе Антонио Рейес - статистика

José Antonio Reyes Calderón
Родился 1 сентября 1983
Умер 1 июня 2019 | 35 лет
Гражданство Испания
Амплуа Полузащитник
Рост и вес 178|76
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
03.01.2010 2 : 1 1 66 66 0 0 0 0 0 0
07.01.2010 3 : 0 1 73 73 0 0 0 0 0 0
09.01.2010 0 : 4 1 90 90 1 0 1 2 0 0
15.01.2010 5 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
17.01.2010 3 : 2 1 90 90 0 0 0 0 1 0
22.01.2010 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
24.01.2010 1 : 0 1 74 74 0 0 0 0 0 0
29.01.2010 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
31.01.2010 0 : 2 45 90 46 0 0 0 0 0 0
05.02.2010 4 : 0 1 50 50 1 0 0 1 1 0
12.02.2010 3 : 2 1 65 65 0 0 0 0 1 0
14.02.2010 2 : 1 1 88 88 0 0 1 1 0 0
18.02.2010
Лига Европы плей-офф
1 : 1 1 86 86 1 0 0 1 0 0
18.02.2010 1 : 1 1 86 86 1 0 0 1 0 0
21.02.2010 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
25.02.2010
Лига Европы плей-офф
1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
25.02.2010 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
28.02.2010 4 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
07.03.2010 1 : 1 1 70 70 0 0 0 0 0 1
11.03.2010
Лига Европы плей-офф
0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
11.03.2010 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
18.03.2010
Лига Европы плей-офф
2 : 2 1 90 90 0 0 1 1 0 0
18.03.2010 2 : 2 1 90 90 0 0 1 1 0 0
21.03.2010 4 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
26.03.2010 2 : 0 1 82 82 0 0 0 0 0 0
28.03.2010 3 : 2 1 45 45 1 0 0 1 0 0
08.04.2010
Лига Европы плей-офф
0 : 0 1 46 46 0 0 0 0 1 0
08.04.2010 0 : 0 1 45 45 0 0 0 0 1 0
11.04.2010 3 : 0 1 75 75 0 0 0 0 0 0
14.04.2010 1 : 2 57 90 34 0 0 0 0 1 0
18.04.2010 2 : 1 1 90 90 0 0 1 1 0 0
22.04.2010
Лига Европы плей-офф
1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
22.04.2010 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
25.04.2010 3 : 1 1 74 74 0 0 0 0 0 0
29.04.2010
Лига Европы плей-офф
2 : 1 1 90 90 0 0 1 1 0 0
29.04.2010 2 : 1 1 120 120 0 0 1 1 0 0
02.05.2010 3 : 1 1 75 75 0 0 0 0 0 0
05.05.2010 3 : 1 74 90 17 0 0 0 0 0 0
12.05.2010
Лига Европы плей-офф
2 : 1 1 78 78 0 0 0 0 0 0
12.05.2010 2 : 1 1 78 78 0 0 0 0 0 0
19.05.2010 0 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
27.08.2010 0 : 2 1 69 69 1 0 0 1 0 0
31.08.2010 4 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
12.09.2010 1 : 2 1 77 77 0 0 0 0 0 0
16.09.2010 1 : 0 60 90 31 0 0 0 0 0 0
19.09.2010 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
23.09.2010 1 : 1 1 77 77 0 0 0 0 0 0
26.09.2010 1 : 0 1 60 60 0 0 0 0 0 1
30.09.2010 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
16.10.2010 2 : 0 1 85 85 0 0 0 0 0 0
21.10.2010 3 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
24.10.2010 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
28.10.2010 0 : 5 71 90 20 0 0 0 0 0 0
31.10.2010 1 : 1 1 47 47 0 0 0 0 0 0
07.11.2010 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
13.11.2010 3 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
21.11.2010 2 : 4 1 90 90 0 0 0 0 0 0
28.11.2010 2 : 3 1 90 90 0 0 0 0 1 0
01.12.2010 2 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
04.12.2010 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
12.12.2010 2 : 0 1 86 86 0 0 1 1 0 0
16.12.2010 1 : 1 Неиспользованная замена
19.12.2010 0 : 3 1 80 80 0 0 0 0 0 0
22.12.2010 1 : 0 1 42 42 0 0 0 0 0 1
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 4847 6 0 8 14 10 3
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки