Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
22.02.2014 | 1 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.03.2014 | 1 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
05.03.2014 | 2 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
08.03.2014 | 0 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12.03.2014 | 3 : 3 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.03.2014 | 4 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
22.03.2014 | 1 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25.03.2014 | 2 : 3 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29.03.2014 | 2 : 4 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05.04.2014 | 1 : 3 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
08.04.2014 | 3 : 1 | 1 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.04.2014 | 1 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.04.2014 | 1 : 3 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29.04.2014 | 0 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03.05.2014 | 2 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12.08.2014 | 3 : 1 | 1 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16.08.2014 | 1 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.08.2014 | 2 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23.08.2014 | 1 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27.08.2014 | 0 : 3 | 33 | 90 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30.08.2014 | 4 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.09.2014 | 1 : 1 | 79 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16.09.2014 | 0 : 2 | 16 | 90 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.09.2014 | 2 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
27.09.2014 | 1 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки