Реклама 18+
Джонатан Хаусон
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Джонатан Хаусон - статистика

Jonathan Howson
Родился 21 мая 1988 | 37 лет
Гражданство Англия
Амплуа Полузащитник
Рост и вес 180|76
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
03.01.2010 0 : 1 1 77 77 0 0 0 0 0 0
09.01.2010 1 : 1 1 90 90 1 0 0 1 0 0
16.01.2010 2 : 0 66 90 25 0 0 0 0 0 0
23.01.2010 2 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
26.01.2010 3 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
30.01.2010 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
03.02.2010 1 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
06.02.2010 2 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
13.02.2010 1 : 1 84 90 7 0 0 0 0 0 0
16.02.2010 1 : 2 75 90 16 0 0 0 0 0 0
20.02.2010 1 : 1 1 58 58 0 0 0 0 0 0
23.02.2010 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
27.02.2010 2 : 2 1 90 90 1 0 0 1 0 0
06.03.2010 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
09.03.2010 1 : 4 1 90 90 0 0 0 0 0 0
13.03.2010 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
22.03.2010 0 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
27.03.2010 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
03.04.2010 0 : 3 1 90 90 0 0 0 0 1 0
05.04.2010 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
10.04.2010 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
13.04.2010 1 : 3 1 90 90 0 0 0 0 0 0
17.04.2010 3 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
24.04.2010 4 : 1 59 90 32 0 0 0 0 0 0
08.05.2010 2 : 1 54 90 37 1 0 0 1 0 0
07.08.2010 1 : 2 1 86 86 0 0 0 0 1 0
10.08.2010 4 : 0 1 72 72 1 0 0 1 0 0
15.08.2010 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
21.08.2010 3 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
24.08.2010 1 : 2 1 72 72 0 0 0 0 0 0
28.08.2010 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
11.09.2010 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
14.09.2010 5 : 2 1 90 90 1 0 0 1 0 0
17.09.2010 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
25.09.2010 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
28.09.2010 4 : 6 1 73 73 0 0 1 1 0 0
02.10.2010 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
16.10.2010 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
19.10.2010 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
25.10.2010 0 : 4 1 90 90 0 0 0 0 0 0
30.10.2010 1 : 4 1 90 90 3 0 1 4 0 0
06.11.2010 2 : 3 1 90 90 1 0 0 1 0 0
09.11.2010 2 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
13.11.2010 3 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
20.11.2010 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
27.11.2010 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
04.12.2010 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 0 0
11.12.2010 2 : 3 1 90 90 1 0 0 1 1 0
18.12.2010 2 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
26.12.2010 2 : 2 1 85 85 0 0 0 0 0 0
28.12.2010 3 : 3 1 90 90 1 0 0 1 0 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 4150 11 0 2 13 5 0
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки