Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
12.07.2015 | 1 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.07.2015 | 4 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23.07.2015 | 1 : 1 | 1 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.07.2015 | 3 : 1 | 1 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.08.2015 | 4 : 2 | 1 | 72 | 72 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
17.08.2015 | 0 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23.08.2015 | 3 : 2 | 1 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.09.2015 | 1 : 1 | 70 | 90 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.10.2015 | 2 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
18.10.2015 | 2 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25.10.2015 | 1 : 1 | 1 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.11.2015 | 1 : 2 | 85 | 90 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
05.11.2015 | 4 : 0 | 78 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.11.2015 | 1 : 1 | 55 | 90 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.11.2015 | 0 : 0 | 1 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18.11.2015 | 4 : 0 | 1 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29.11.2015 | 2 : 3 | 38 | 90 | 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
03.12.2015 | 4 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1141 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки