Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
26.01.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03.02.2024 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
11.02.2024 | 1 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16.02.2024 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
25.02.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
10.03.2024 | 1 | 87 | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
16.03.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
20.04.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26.04.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
04.05.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12.05.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18.05.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
25.07.2024 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01.08.2024 | 1 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
04.08.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
08.08.2024 | 1 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
11.08.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18.08.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25.08.2024 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31.08.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15.09.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22.09.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
05.10.2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20.10.2024 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1309 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки