| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
| 11.01.2022 | 3 : 0 | 46 | 91 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17.01.2022 | 2 : 0 | 1 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27.01.2022 | 4 : 1 | 1 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30.01.2022 | 3 : 0 | 83 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 06.02.2022 | 0 : 3 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 11.02.2022 | 1 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.02.2022 | 0 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 24.02.2022 | 1 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01.03.2022 | 2 : 2 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 06.03.2022 | 1 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11.03.2022 | 0 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 20.03.2022 | 3 : 3 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 24.03.2022 | 2 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31.03.2022 | 0 : 3 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01.06.2022 | 0 : 0 | 90 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23.07.2022 | 1 : 1 | Cilegon United |
1 | 90 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 29.07.2022 | Cilegon United | 3 : 3 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 04.08.2022 | 3 : 2 | Cilegon United |
1 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.08.2022 | Cilegon United | 1 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20.08.2022 | Cilegon United | 0 : 3 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.08.2022 | 4 : 2 | Cilegon United |
1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 29.08.2022 | Cilegon United | 2 : 1 | 1 | 90 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04.09.2022 | 2 : 1 | Cilegon United |
1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.09.2022 | Cilegon United | 1 : 1 | 1 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.09.2022 | 1 : 2 | Cilegon United |
1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 01.10.2022 | 2 : 2 | Cilegon United |
1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 2030 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | ||||
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки