Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
05.03.2011 | 0 : 1 | 1 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.03.2011 | 1 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.03.2011 | 1 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03.04.2011 | 0 : 3 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10.04.2011 | 1 : 0 | 1 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.04.2011 | 2 : 0 | 1 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
23.04.2011 | 1 : 3 | 1 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
30.04.2011 | 0 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.05.2011 | 1 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14.05.2011 | 0 : 1 | 55 | 90 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.06.2011 | 1 : 0 | 60 | 90 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18.06.2011 | 0 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.06.2011 | 1 : 0 | 1 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
09.07.2011 | 2 : 0 | 45 | 90 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
16.07.2011 | 1 : 2 | 58 | 90 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23.07.2011 | 1 : 0 | 59 | 90 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06.08.2011 | 0 : 3 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.08.2011 | 0 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.08.2011 | 0 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27.08.2011 | 6 : 3 | 1 | 90 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
10.09.2011 | 2 : 0 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
18.09.2011 | 0 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24.09.2011 | 0 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.10.2011 | 1 : 1 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.10.2011 | 3 : 1 | 1 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1764 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки