| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
| 15.04.2014 | 0 : 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 20.04.2014 | 3 : 0 | 1 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19.05.2014 | 1 : 3 | 79 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14.07.2014 | 2 : 1 | 56 | 120 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 19.07.2014 | 1 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22.07.2014 | 2 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26.07.2014 | 0 : 2 | 58 | 90 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.08.2014 | 3 : 2 | 1 | 66 | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 10.08.2014 | 4 : 3 | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 13.08.2014 | 0 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20.08.2014 | 1 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23.08.2014 | 0 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31.08.2014 | 1 : 1 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10.09.2014 | 0 : 3 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20.09.2014 | 1 : 1 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23.09.2014 | 3 : 0 | 1 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30.09.2014 | 1 : 1 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13.10.2014 | 0 : 3 | 1 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20.10.2014 | 1 : 0 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 23.10.2014 | 1 : 1 | 1 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 1400 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки