| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
| 06.01.2024 | 2 : 3 | 1 | 76 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 13.01.2024 | 1 : 1 | 1 | 69 | 69 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 19.01.2024 | 1 : 1 | 1 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26.01.2024 | 1 : 1 | 1 | 79 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 03.02.2024 | 1 : 1 | 1 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10.02.2024 | 0 : 1 | 1 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17.02.2024 | 0 : 0 | 1 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20.02.2024 | 2 : 1 | 46 | 91 | 45 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 25.02.2024 | 0 : 1 | 1 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 03.03.2024 | 3 : 2 | 1 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09.03.2024 | 1 : 2 | 68 | 90 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14.03.2024 | 2 : 2 | 59 | 90 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31.03.2024 | 2 : 1 | 1 | 90 | 89 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 06.04.2024 | 2 : 1 | 1 | 90 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 12.04.2024 | 1 : 0 | 1 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20.04.2024 | 0 : 0 | 1 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27.04.2024 | 3 : 4 | 1 | 72 | 72 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 05.05.2024 | п 1 : 1 | 1 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 12.05.2024 | 0 : 0 | 60 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 18.05.2024 | 1 : 2 | 1 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 25.05.2024 | 3 : 1 | 1 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 06.06.2024 | 0 : 2 | 64 | 90 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11.06.2024 | 5 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
| 15.10.2024 | 1 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
| 26.10.2024 | 1 : 3 | 67 | 90 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03.11.2024 | 2 : 1 | 62 | 90 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 09.11.2024 | 2 : 0 | 63 | 90 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24.11.2024 | 1 : 0 | 1 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01.12.2024 | 1 : 3 | 1 | 67 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 08.12.2024 | 2 : 0 | 1 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21.12.2024 | 1 : 1 | 1 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28.12.2024 | 3 : 0 | 1 | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
| Итого | - | - | 1862 | 4 | 2 | 6 | 10 | 6 | 0 | ||||
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки