Реклама 18+
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
23.01.2019 3 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
27.01.2019 0 : 2 Неиспользованная замена
31.01.2019 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 1 0
04.02.2019 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
08.02.2019 0 : 1 1 76 76 0 0 0 0 0 1
19.02.2019 0 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
23.02.2019 1 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
04.03.2019 1 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
12.03.2019 1 : 0 79 90 12 0 0 0 0 0 0
25.03.2019 0 : 0 76 90 15 0 0 0 0 0 0
28.03.2019 0 : 1 Неиспользованная замена
01.04.2019 2 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
05.04.2019 3 : 1 Неиспользованная замена
10.04.2019 1 : 1 Неиспользованная замена
15.04.2019 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 0 0
29.04.2019 0 : 3 1 90 90 0 0 0 0 1 0
30.07.2019 1 : 2 1 72 72 0 0 0 0 0 0
03.08.2019 1 : 0 Неиспользованная замена
19.08.2019 1 : 0 Неиспользованная замена
27.08.2019 3 : 0 Неиспользованная замена
01.09.2019 1 : 0 1 86 86 0 0 0 0 0 0
11.09.2019 п 1 : 1 Неиспользованная замена
17.09.2019 1 : 0 Неиспользованная замена
29.09.2019 0 : 0 1 90 90 0 0 0 0 1 0
05.10.2019 2 : 1 1 90 90 0 0 0 0 1 0
19.10.2019 1 : 2 1 90 90 0 0 0 0 1 0
30.10.2019 2 : 0 1 79 79 0 0 0 0 0 0
02.11.2019 0 : 2 1 90 90 0 0 0 0 0 0
09.11.2019 0 : 1 1 82 82 0 0 0 0 0 0
24.11.2019 2 : 2 1 83 83 0 0 0 0 0 1
08.12.2019 2 : 2 1 90 90 0 0 0 0 1 0
Дата Турнир Хозяева Счет Гости В У МИН Г ПЕН П Г+П ЖК КК
Итого - - 1765 0 0 0 0 9 2
В - вышел на поле, У - ушел с поля, МИН - сыграл минут, Г - забил голов, ПЕН - забил голов с пенальти, П - сделал голевых передач, Г+П - гол + пас, ЖК - желтые карточки, КК - красные карточки