Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
09.03.2014 | 1 : 1 | 75 | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29.04.2014 | 0 : 2 | 76 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03.05.2014 | 1 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
06.05.2014 | 1 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
11.05.2014 | 1 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
18.05.2014 | 0 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
24.05.2014 | 0 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
31.05.2014 | 1 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
07.06.2014 | 6 : 1 | 76 | 90 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
14.06.2014 | 0 : 0 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06.09.2014 | 0 : 1 | Неиспользованная замена | |||||||||||
14.09.2014 | 4 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
20.09.2014 | 1 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23.09.2014 | 1 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28.09.2014 | 4 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
04.10.2014 | 1 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.10.2014 | 2 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.10.2014 | 1 : 4 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.10.2014 | 2 : 4 | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
09.11.2014 | 2 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.11.2014 | 0 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23.11.2014 | 1 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30.11.2014 | 1 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07.12.2014 | 0 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1059 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки