| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК | 
| 24.01.2016 | 2 : 1 | 1 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30.01.2016 | 0 : 1 | 1 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09.02.2016 | 4 : 3 | 1 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.02.2016 | 1 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 21.02.2016 | 3 : 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 29.02.2016 | 1 : 4 | 1 | 90 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 04.03.2016 | 3 : 3 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07.03.2016 | 1 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14.03.2016 | 0 : 0 | 1 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20.03.2016 | 0 : 2 | 1 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 02.04.2016 | 6 : 0 | 1 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 17.04.2016 | 0 : 3 | 67 | 90 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21.04.2016 | 3 : 2 | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27.04.2016 | 2 : 1 | 88 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 05.05.2016 | 2 : 2 | 20 | 90 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09.05.2016 | 3 : 3 | 61 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.05.2016 | 2 : 1 | 50 | 90 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11.08.2016 | 1 : 1 | 1 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30.08.2016 | 2 : 1 | 76 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11.12.2016 | 2 : 4 | 72 | 90 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК | 
| Итого | - | - | 1235 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||
В - вышел на поле, 
У - ушел с поля, 
МИН - сыграл минут, 
Г - забил голов, 
ПЕН - забил голов с пенальти, 
П - сделал голевых передач, 
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки, 
КК - красные карточки 
