Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
04.01.2025 | 2 : 4 | 85 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.01.2025 | 1 : 1 | 1 | 77 | 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
14.01.2025 | 1 : 1 | 1 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.01.2025 | 1 : 0 | 1 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
25.01.2025 | 2 : 0 | Неиспользованная замена | |||||||||||
02.02.2025 | 3 : 1 | 70 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06.02.2025 | 2 : 1 | 78 | 90 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12.02.2025 | 1 : 3 | 90 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22.02.2025 | 2 : 0 | 74 | 90 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27.02.2025 | 0 : 1 | 1 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
04.03.2025 | 2 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.03.2025 | ATK Mohun Bagan | 2 : 0 | 46 | 91 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.04.2025 | 2 : 0 | 87 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06.04.2025 | 2 : 1 | 75 | 90 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
09.08.2025 | 2 : 2 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
13.08.2025 | 1 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22.08.2025 | 6 : 0 | 1 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.08.2025 | 0 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
29.08.2025 | 3 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.09.2025 | 1 : 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
27.09.2025 | 0 : 0 | 1 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
04.10.2025 | 0 : 3 | 1 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1214 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки