Лига Европы - таблица и сетка
Групповой этап
Общий этап
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Загреб | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | ||
2 | Мидтьюлланд | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | ||
3 | Лудогорец | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
4 | Рома | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
5 | Фрайбург | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | ||
6 | Брага | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | ||
7 | Ноттингем Форест | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
8 | Бетис | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
9 | Селтик | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | Црвена Звезда | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
11 | Маккаби Тель-Авив | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
12 | ПАОК | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | Астон Вилла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Болонья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Бранн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Сельта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | ФКСБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Ференцварош | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Генк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Гоу Эхед Иглс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Лилль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Лион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Панатинаикос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Порту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Рейнджерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Ред Булл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Штутгарт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Утрехт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Виктория Пльзень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Янг Бойз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | Базель | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
32 | Мальме | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
33 | Ницца | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
34 | Фейеноорд | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
35 | Фенербахче | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
36 | Штурм | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очкиИ – сыграно игр, РМ – разница мячей, О – очки,