Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
02.01.2016 | 0 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06.01.2016 | 4 : 1 | 1 | 41 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
10.01.2016 | 2 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.01.2016 | 0 : 2 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
17.01.2016 | 3 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23.01.2016 | 2 : 2 | 1 | 43 | 43 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
13.02.2016 | 2 : 1 | 1 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.02.2016 | 1 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
03.03.2016 | 0 : 3 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
07.03.2016 | 2 : 1 | 69 | 90 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.03.2016 | 2 : 1 | 53 | 84 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
03.04.2016 | 1 : 1 | 58 | 90 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.04.2016 | 1 : 3 | 64 | 90 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.04.2016 | 2 : 1 | 1 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19.04.2016 | 1 : 1 | 65 | 90 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.05.2016 | 1 : 0 | 1 | 63 | 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
08.05.2016 | 5 : 0 | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.08.2016 | 2 : 2 | 65 | 90 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.08.2016 | 6 : 4 | Неиспользованная замена | |||||||||||
26.08.2016 | 2 : 2 | 64 | 90 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02.09.2016 | 0 : 3 | 1 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07.09.2016 | 2 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18.09.2016 | 0 : 2 | 66 | 90 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22.09.2016 | 1 : 2 | Неиспользованная замена | |||||||||||
25.09.2016 | 0 : 2 | 50 | 90 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02.10.2016 | 0 : 0 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07.10.2016 | 3 : 0 | 1 | 51 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
22.10.2016 | 3 : 3 | 73 | 84 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
06.11.2016 | 0 : 0 | 63 | 90 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.11.2016 | 2 : 1 | 1 | 90 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
16.11.2016 | 3 : 0 | 1 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.11.2016 | 0 : 1 | 82 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26.11.2016 | 3 : 0 | 46 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29.11.2016 | 1 : 1 | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03.12.2016 | 0 : 0 | 77 | 90 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11.12.2016 | 2 : 1 | 1 | 80 | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
18.12.2016 | 4 : 1 | 1 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
22.12.2016 | 1 : 1 п | 1 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | В | У | МИН | Г | ПЕН | П | Г+П | ЖК | КК |
Итого | - | - | 1994 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 |
В - вышел на поле,
У - ушел с поля,
МИН - сыграл минут,
Г - забил голов,
ПЕН - забил голов с пенальти,
П - сделал голевых передач,
Г+П - гол + пас,
ЖК - желтые карточки,
КК - красные карточки