Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Г | П | О | +/- | ШВ | МИН |
04.01.2025 | 0 : 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:40 | |||
06.01.2025 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:03 | |||
08.01.2025 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:36 | |||
11.01.2025 | 1 : 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 14:33 | |||
13.01.2025 | 3 : 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:04 | |||
16.01.2025 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:49 | |||
20.01.2025 | б 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:27 | |||
25.01.2025 | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:29 | |||
28.01.2025 | 1 : 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:12 | |||
30.01.2025 | 4 : 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:14 | |||
01.02.2025 | 6 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:18 | |||
04.02.2025 | б 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:54 | |||
06.02.2025 | б 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:04 | |||
11.02.2025 | 1 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:42 | |||
13.02.2025 | 1 : 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14:49 | |||
15.02.2025 | 7 : 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:10 | |||
21.02.2025 | 6 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:28 | |||
27.02.2025 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 14:00 | |||
01.03.2025 | 4 : 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 16:44 | |||
03.03.2025 | 3 : 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:45 | |||
06.03.2025 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:30 | |||
08.03.2025 | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:31 | |||
11.03.2025 | 4 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:26 | |||
13.03.2025 | 2 : 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:27 | |||
15.03.2025 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:14 | |||
20.03.2025 | 2 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:26 | |||
22.03.2025 | 2 : 3 б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:44 | |||
27.03.2025 | 3 : 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:45 | |||
29.03.2025 | 2 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:10 | |||
Всего матчей: 29 | 1 | 6 | 7 | -11 | 2 | 15:04 | ||||
Место в лиге: - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Г - забитые голы,
П - голевые передачи,
О - набранные очки (гол + пас),
+/- - разница забитых и пропущенных в то время, когда игрок находился на льду,
ШВ - штрафное время (мин.),
МИН - время на льду