| Турнир | Кубок мира. Мужчины | |
|---|---|---|
| Дата и место проведения | 8 марта 2011, 15:15 | |
| Разряд | индивидуальная гонка | |
| Длина трассы | 20 км | |
| Статус гонки | завершена |
Видео
Текущие результаты
| Спортсмен | Котировки на победу в КМ | Время | Промахи | Очки | |
| 1 | 50 | 48.29,9 | 0 + 0 + 1 + 0 | 60 | |
| 2 | + 00.40,0 | 0 + 0 + 0 + 0 | 54 | ||
| 3 | + 00.45,5 | 0 + 0 + 0 + 1 | 48 | ||
| 4 | 46 | + 00.49,7 | 0 + 2 + 0 + 0 | 43 | |
| 5 | + 01.16,9 | 0 + 1 + 0 + 0 | 40 | ||
| 6 | + 01.24,3 | 0 + 0 + 0 + 1 | 38 | ||
| 7 | + 01.25,5 | 0 + 1 + 0 + 0 | 36 | ||
| 8 | + 01.27,5 | 1 + 0 + 0 + 0 | 34 | ||
| 9 | + 01.40,7 | 0 + 0 + 0 + 0 | 32 | ||
| 10 | 1.35 | + 01.46,2 | 0 + 0 + 1 + 2 | 31 | |
| 11 | + 01.50,6 | 0 + 2 + 0 + 0 | 30 | ||
| 12 | + 02.00,4 | 0 + 0 + 1 + 1 | 29 | ||
| 13 | + 02.04,0 | 0 + 1 + 0 + 0 | 28 | ||
| 14 | + 02.11,4 | 0 + 1 + 1 + 0 | 27 | ||
| 15 | 37 | + 02.17,1 | 0 + 0 + 2 + 1 | 26 | |
| 16 | 100 | + 02.24,9 | 0 + 0 + 0 + 1 | 25 | |
| 17 | 125 | + 02.25,5 | 1 + 1 + 0 + 0 | 24 | |
| 18 | + 02.27,2 | 0 + 0 + 0 + 0 | 23 | ||
| 19 | + 02.27,9 | 0 + 0 + 0 + 0 | 22 | ||
| 20 | + 02.42,3 | 0 + 0 + 0 + 2 | 21 | ||
| 21 | + 02.51,2 | 0 + 0 + 0 + 1 | 20 | ||
| 22 | + 03.13,1 | 1 + 0 + 1 + 2 | 19 | ||
| 23 | + 03.16,2 | 0 + 1 + 0 + 1 | 18 | ||
| 24 | + 03.17,8 | 0 + 0 + 0 + 2 | 17 | ||
| 25 | + 03.25,4 | 2 + 0 + 0 + 0 | 16 | ||
| 26 | + 03.25,9 | 0 + 0 + 1 + 1 | 15 | ||
| 27 | 47 | + 03.32,8 | 1 + 2 + 1 + 0 | 14 | |
| 28 | + 03.33,0 | 0 + 2 + 0 + 0 | 13 | ||
| 29 | + 03.33,3 | 0 + 1 + 0 + 1 | 12 | ||
| 30 | + 03.44,0 | 1 + 1 + 0 + 1 | 11 | ||
| 31 | + 03.46,8 | 0 + 2 + 0 + 1 | 10 | ||
| 32 | + 04.01,7 | 0 + 1 + 0 + 0 | 9 | ||
| 33 | + 04.07,9 | 1 + 1 + 1 + 0 | 8 | ||
| 34 | + 04.12,0 | 0 + 2 + 0 + 1 | 7 | ||
| 35 | + 04.17,0 | 0 + 1 + 0 + 2 | 6 | ||
| 36 | + 04.28,2 | 0 + 0 + 0 + 1 | 5 | ||
| 37 | + 04.34,8 | 1 + 0 + 0 + 1 | 4 | ||
| 38 | + 04.45,7 | 1 + 0 + 1 + 2 | 3 | ||
| 39 | + 04.47,8 | 0 + 2 + 0 + 1 | 2 | ||
| 40 | + 04.48,3 | 1 + 3 + 1 + 0 | 1 | ||
| 41 | + 04.52,2 | 1 + 1 + 0 + 1 | |||
| 42 | + 04.56,4 | 0 + 1 + 1 + 1 | |||
| 43 | + 04.56,9 | 1 + 1 + 0 + 1 | |||
| 43 | 100 | + 04.56,9 | 0 + 0 + 1 + 2 | ||
| 45 | + 04.59,0 | 0 + 3 + 0 + 1 | |||
| 46 | + 04.59,2 | 1 + 0 + 0 + 0 | |||
| 47 | + 05.02,0 | 0 + 0 + 1 + 2 | |||
| 48 | + 05.05,0 | 1 + 0 + 1 + 0 | |||
| 49 | + 05.07,5 | 2 + 1 + 0 + 0 | |||
| 50 | + 05.21,5 | 0 + 2 + 0 + 2 | |||
| 51 | + 05.28,0 | 0 + 0 + 1 + 2 | |||
| 52 | + 05.38,3 | 0 + 0 + 1 + 1 | |||
| 53 | + 05.43,6 | 0 + 1 + 1 + 0 | |||
| 54 | + 05.43,8 | 0 + 2 + 0 + 2 | |||
| 55 | + 05.47,1 | 0 + 0 + 2 + 0 | |||
| 56 | 90 | + 05.50,1 | 0 + 1 + 2 + 1 | ||
| 57 | + 05.52,8 | 0 + 3 + 0 + 0 | |||
| 58 | + 05.53,0 | 0 + 1 + 2 + 2 | |||
| 59 | + 06.01,2 | 1 + 0 + 1 + 2 | |||
| 60 | + 06.07,1 | 0 + 1 + 0 + 1 | |||
| 61 | 100 | + 06.08,1 | 1 + 2 + 0 + 2 | ||
| 62 | + 06.08,4 | 1 + 0 + 1 + 1 | |||
| 63 | + 06.16,3 | 2 + 1 + 1 + 0 | |||
| 64 | + 06.31,7 | 3 + 0 + 0 + 1 | |||
| 65 | + 06.39,4 | 1 + 1 + 1 + 2 | |||
| 66 | + 06.39,9 | 1 + 0 + 0 + 1 | |||
| 67 | + 06.56,7 | 2 + 0 + 1 + 0 | |||
| 68 | + 07.03,8 | 2 + 0 + 0 + 1 | |||
| 69 | + 07.05,0 | 0 + 0 + 3 + 0 | |||
| 70 | + 07.13,5 | 0 + 1 + 0 + 3 | |||
| 71 | + 07.23,1 | 0 + 1 + 0 + 1 | |||
| 72 | + 07.32,7 | 0 + 1 + 1 + 0 | |||
| 73 | + 07.34,9 | 0 + 2 + 1 + 0 | |||
| 74 | + 07.35,7 | 1 + 0 + 2 + 2 | |||
| 75 | + 07.40,7 | 1 + 1 + 1 + 1 | |||
| 76 | + 07.41,1 | 0 + 2 + 0 + 2 | |||
| 77 | + 07.46,9 | 2 + 1 + 0 + 1 | |||
| 78 | 350 | + 07.47,4 | 1 + 3 + 2 + 0 | ||
| 79 | + 07.48,5 | 3 + 1 + 1 + 1 | |||
| 80 | + 07.59,3 | 1 + 1 + 2 + 2 | |||
| 81 | + 08.17,0 | 1 + 2 + 1 + 0 | |||
| 82 | + 08.54,1 | 1 + 1 + 0 + 3 | |||
| 83 | + 09.07,9 | 2 + 1 + 2 + 2 | |||
| 84 | + 09.09,7 | 0 + 0 + 1 + 3 | |||
| 85 | + 09.15,5 | 2 + 2 + 0 + 2 | |||
| 86 | + 09.28,1 | 1 + 2 + 2 + 2 | |||
| 87 | + 09.41,3 | 1 + 1 + 2 + 3 | |||
| 88 | + 09.44,7 | 0 + 2 + 2 + 0 | |||
| 89 | + 09.55,7 | 2 + 3 + 2 + 1 | |||
| 90 | + 10.08,7 | 1 + 3 + 1 + 1 | |||
| 91 | + 10.11,7 | 0 + 3 + 1 + 1 | |||
| 92 | + 10.26,8 | 3 + 1 + 4 + 0 | |||
| 93 | + 11.08,6 | 2 + 2 + 1 + 2 | |||
| 94 | + 11.09,3 | 3 + 3 + 0 + 1 | |||
| 95 | + 11.10,1 | 2 + 2 + 0 + 1 | |||
| 96 | + 11.11,6 | 1 + 1 + 0 + 1 | |||
| 97 | + 11.20,4 | 1 + 2 + 0 + 2 | |||
| 98 | + 11.24,3 | 0 + 1 + 1 + 1 | |||
| 99 | + 11.29,5 | 4 + 2 + 1 + 2 | |||
| 100 | + 11.41,0 | 0 + 2 + 0 + 2 | |||
| 101 | + 12.00,8 | 0 + 2 + 1 + 5 | |||
| 102 | + 12.05,4 | 1 + 1 + 0 + 1 | |||
| 103 | + 12.07,6 | 2 + 1 + 1 + 2 | |||
| 104 | + 12.19,0 | 0 + 2 + 0 + 4 | |||
| 105 | + 12.25,2 | 0 + 2 + 0 + 2 | |||
| 106 | + 12.33,9 | 1 + 3 + 2 + 2 | |||
| 107 | + 13.37,4 | 0 + 4 + 2 + 1 | |||
| 108 | + 13.39,7 | 2 + 1 + 1 + 4 | |||
| 109 | + 13.47,2 | 3 + 1 + 1 + 0 | |||
| 110 | + 14.01,8 | 2 + 3 + 2 + 0 | |||
| 111 | + 14.10,7 | 3 + 1 + 1 + 2 | |||
| 112 | + 14.23,8 | 0 + 2 + 1 + 2 | |||
| 113 | + 15.07,3 | 2 + 1 + 1 + 1 | |||
| 114 | + 15.30,4 | 2 + 3 + 1 + 2 | |||
| 115 | + 15.47,4 | 3 + 3 + 2 + 3 | |||
| 116 | + 16.06,1 | 1 + 4 + 4 + 2 | |||
| 117 | + 16.58,1 | 0 + 1 + 1 + 3 | |||
| 118 | + 17.25,9 | 1 + 2 + 4 + 3 | |||
| 119 | + 19.05,0 | 3 + 0 + 3 + 3 | |||
| 120 | + 21.13,3 | 5 + 1 + 2 + 3 | |||
| 121 | + 25.00,6 | 4 + 1 + 2 + 4 |
Быстрая стрельба
| 1 | Нэтан Смит |
| 2 | Симон Эдер |
| 3 | Уле Эйнар Бьорндален |
Быстрый бег
| 1 | Мартен Фуркад |
| 2 | Эмиль Хегле Свенсен |
| 3 | Тарьей Бо |
Текстовая трансляция
Новости о гонке
14:55 Эмиль Хегле Свенсен: «Смогу опередить Бо в общем зачете только если он заболеет»|16
13:43 Александр Ус: «Перед стартом в индивидуальной гонке покалывает живот»|18
13:11 Даниэль Бем: «В индивидуальной гонке планирую попасть в десятку»|8
12:28 Доминик Ландертингер: «Больше не позволю обойти себя такому большому количеству биатлонистов»|4
10:30 Тобиас Арведсен: «Не думал, что дебютирую на чемпионате мира уже в этом сезоне»|0
23:35 Мартен Фуркад: «Нортуг – фантастический спортсмен, но Бьорндален лучше»|14
22:20 Михаил Ткаченко: «Чудов, Черезов, Устюгов и Максимов – хорошие стрелки»|30
21:32 Мартен Фуркад: «Не собираюсь грести титулы лопатой, как Пуаре»|31
16:50 Уле Эйнар Бьорндален: «Я могу вернуться на прежний уровень»|31
16:30 Чудов, Черезов, Устюгов и Максимов примут участие в индивидуальной гонке на чемпионате мира|141