очки
Имя | Команда | М | О | О/М | |
101 | 77 | 273 | 3.5 | ||
102 | 70 | 249 | 3.6 | ||
103 | 39 | 139 | 3.6 | ||
104 | 52 | 188 | 3.6 | ||
105 | 45 | 163 | 3.6 | ||
106 | 49 | 178 | 3.6 | ||
107 | 6 | 22 | 3.7 | ||
108 | 4 | 15 | 3.8 | ||
109 | 25 | 94 | 3.8 | ||
110 | 42 | 158 | 3.8 | ||
110 | 21 | 79 | 3.8 | ||
112 | 49 | 185 | 3.8 | ||
113 | 40 | 152 | 3.8 | ||
114 | 42 | 160 | 3.8 | ||
115 | 37 | 141 | 3.8 | ||
116 | 49 | 193 | 3.9 | ||
117 | 41 | 163 | 4.0 | ||
118 | 26 | 104 | 4.0 | ||
119 | 52 | 209 | 4.0 | ||
120 | 79 | 319 | 4.0 | ||
121 | 52 | 211 | 4.1 | ||
122 | 58 | 236 | 4.1 | ||
123 | 62 | 255 | 4.1 | ||
124 | 54 | 224 | 4.1 | ||
125 | 57 | 237 | 4.2 | ||
126 | 64 | 267 | 4.2 | ||
127 | 34 | 143 | 4.2 | ||
128 | 51 | 215 | 4.2 | ||
129 | 82 | 348 | 4.2 | ||
130 | 8 | 34 | 4.3 | ||
131 | 80 | 343 | 4.3 | ||
132 | 77 | 331 | 4.3 | ||
133 | 59 | 255 | 4.3 | ||
134 | 60 | 260 | 4.3 | ||
135 | 38 | 165 | 4.3 | ||
136 | 46 | 200 | 4.3 | ||
137 | 54 | 235 | 4.4 | ||
138 | 57 | 249 | 4.4 | ||
139 | 82 | 359 | 4.4 | ||
140 | 60 | 264 | 4.4 | ||
140 | 30 | 132 | 4.4 | ||
140 | 25 | 110 | 4.4 | ||
140 | 10 | 44 | 4.4 | ||
144 | 79 | 349 | 4.4 | ||
145 | 72 | 320 | 4.4 | ||
146 | 24 | 111 | 4.6 | ||
147 | 60 | 278 | 4.6 | ||
148 | 71 | 329 | 4.6 | ||
149 | 59 | 277 | 4.7 | ||
150 | 27 | 127 | 4.7 |
м - количество сыгранных матчей,
о - набранные очки,
о/м - очки за матч
Реклама 18+