Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
20.01.2019 | 93 : 86 | 5052 | |||
03.02.2019 | 86 : 82 | 4031 | |||
28.05.2019 | 68 : 69 | 5283 | |||
03.12.2019 | 80 : 86 | 2484 | |||
06.12.2019 | 75 : 70 | 3242 |
Страна | Санкт-Петербург, Россия |
---|---|
Домашняя команда |
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
20.01.2019 | 93 : 86 | 5052 | |||
03.02.2019 | 86 : 82 | 4031 | |||
28.05.2019 | 68 : 69 | 5283 | |||
03.12.2019 | 80 : 86 | 2484 | |||
06.12.2019 | 75 : 70 | 3242 |