| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
| Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
| 02.01.2024 | 124 : 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:21 | ||
| 04.01.2024 | 140 : 101 | 7 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18:34 | ||
| 06.01.2024 | 114 : 90 | 8 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 16:51 | ||
| 07.01.2024 | 117 : 115 | 8 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16:51 | ||
| 11.01.2024 | 111 : 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 09:56 | ||
| 16.01.2024 | 109 : 91 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:50 | ||
| 18.01.2024 | 135 : 95 | 6 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19:31 | ||
| 21.01.2024 | 95 : 116 | 6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:13 | ||
| 23.01.2024 | 99 : 126 | 4 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20:43 | ||
| 25.01.2024 | 126 : 116 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 27.01.2024 | 100 : 112 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 30.01.2024 | 118 : 108 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 01.02.2024 | 128 : 121 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 02.02.2024 | 101 : 108 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 17.03.2024 | 117 : 103 | 5 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15:29 | ||
| 19.03.2024 | 103 : 108 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:01 | ||
| 21.03.2024 | 104 : 107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 09:23 | ||
| 23.03.2024 | 104 : 91 | 5 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15:07 | ||
| 25.03.2024 | 121 : 84 | 6 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10:02 | ||
| 26.03.2024 | 115 : 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 03:51 | ||
| 28.03.2024 | 118 : 111 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:02 | ||
| 30.03.2024 | 117 : 114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:38 | ||
| 31.03.2024 | 130 : 101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:04 | ||
| 03.04.2024 | 113 : 129 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:31 | ||
| 04.04.2024 | 122 : 101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:27 | ||
| 06.04.2024 | 116 : 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:46 | ||
| 07.04.2024 | 120 : 118 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 11.04.2024 | 110 : 98 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 13.04.2024 | 129 : 120 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 14.04.2024 | 110 : 120 | 6 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:53 | ||
| 20.04.2024 | 97 : 83 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 23.04.2024 | 96 : 86 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 26.04.2024 | 121 : 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:10 | ||
| 27.04.2024 | 112 : 89 | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 05:45 | ||
| 01.05.2024 | 104 : 103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 08:38 | ||
| 04.05.2024 | 103 : 96 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:07 | ||
| 05.05.2024 | 106 : 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 06:46 | ||
| 08.05.2024 | 120 : 95 | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:37 | ||
| 10.05.2024 | 94 : 118 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:19 | ||
| 12.05.2024 | 93 : 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 04:31 | ||
| 14.05.2024 | 102 : 109 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:38 | ||
| 16.05.2024 | 113 : 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 04:35 | ||
| 09.10.2024 | 112 : 116 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:06 | ||
| 11.10.2024 | 117 : 129 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:41 | ||
| 17.10.2024 | 108 : 92 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 19.10.2024 | 139 : 137 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 24.10.2024 | 106 : 136 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:30 | ||
| 26.10.2024 | 113 : 101 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 27.10.2024 | 116 : 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 05:19 | ||
| 29.10.2024 | 104 : 110 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 134 : 110 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 05:16 | ||
| 02.11.2024 | 120 : 109 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:58 | ||
| 03.11.2024 | 113 : 114 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 05.11.2024 | 116 : 114 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 07.11.2024 | 122 : 131 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 09.11.2024 | 136 : 117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:26 | ||
| 10.11.2024 | 105 : 100 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 12.11.2024 | 113 : 119 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 14.11.2024 | 106 : 114 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 16.11.2024 | 144 : 126 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 04:32 | ||
| 18.11.2024 | 128 : 114 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 20.11.2024 | 120 : 117 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 21.11.2024 | 128 : 100 | 8 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21:04 | ||
| 25.11.2024 | 122 : 108 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 28.11.2024 | 124 : 135 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 29.11.2024 | 117 : 101 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 02.12.2024 | 115 : 111 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 04.12.2024 | 118 : 87 | 6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 05:41 | ||
| 06.12.2024 | 126 : 114 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 07.12.2024 | 102 : 116 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 09.12.2024 | 122 : 113 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 14.12.2024 | 115 : 105 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10:59 | ||
| 17.12.2024 | 101 : 130 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 07:13 | ||
| 21.12.2024 | 124 : 101 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:13 | ||
| 22.12.2024 | 126 : 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:15 | ||
| 24.12.2024 | 124 : 113 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 28.12.2024 | 135 : 149 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 95 : 113 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 04:05 | ||
| Всего матчей 47 | Показатели за сезон | 123 | 56 | 108 | 52 | 0 | 2 | 0 | 11 | 42 | 26 | 48 | 93 | 141 | 42 | 46 | 7 | 28 | 15 | 09:46 | ||
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут