2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
04.01.2019 | 97 : 65 | 23 | 6 | 11 | 55 | 3 | 8 | 38 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 31:00 | ||
07.01.2019 | 94 : 87 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 25:13 | ||
09.01.2019 | 65 : 80 | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 23:29 | ||
11.01.2019 | 75 : 74 | 14 | 3 | 10 | 30 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 33:49 | ||
14.01.2019 | 76 : 69 | 22 | 4 | 10 | 40 | 4 | 9 | 44 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33:42 | ||
18.01.2019 | 82 : 68 | 17 | 5 | 8 | 63 | 2 | 9 | 22 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 31:58 | ||
25.01.2019 | 80 : 75 | 21 | 2 | 4 | 50 | 4 | 8 | 50 | 5 | 5 | 100 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 33:45 | ||
28.01.2019 | 62 : 65 | 12 | 4 | 9 | 44 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 67 | 1 | 6 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 34:36 | ||
01.02.2019 | 82 : 86 | 27 | 3 | 4 | 75 | 6 | 11 | 55 | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 29:01 | ||
04.02.2019 | 86 : 95 | 21 | 2 | 8 | 25 | 3 | 10 | 30 | 8 | 8 | 100 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 35:43 | ||
08.02.2019 | 90 : 78 | 21 | 3 | 4 | 75 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 28:31 | ||
11.02.2019 | 92 : 85 | 19 | 4 | 5 | 80 | 1 | 6 | 17 | 8 | 10 | 80 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 34:15 | ||
22.02.2019 | 75 : 97 | 8 | 3 | 8 | 38 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26:53 | ||
28.02.2019 | 77 : 58 | 9 | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 25:50 | ||
03.03.2019 | 80 : 72 | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 25:54 | ||
07.03.2019 | 67 : 91 | 14 | 4 | 8 | 50 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33:53 | ||
10.03.2019 | 93 : 78 | 15 | 4 | 7 | 57 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 33:09 | ||
14.03.2019 | 84 : 64 | 10 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17:28 | ||
17.03.2019 | 87 : 81 | 10 | 3 | 7 | 43 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 67 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 30:34 | ||
20.03.2019 | 91 : 85 | 20 | 3 | 8 | 38 | 3 | 8 | 38 | 5 | 6 | 83 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 35:11 | ||
22.03.2019 | 94 : 67 | 6 | 2 | 3 | 67 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24:09 | ||
25.03.2019 | 85 : 67 | 11 | 2 | 9 | 22 | 1 | 3 | 33 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 30:08 | ||
29.03.2019 | 92 : 87 | 26 | 2 | 6 | 33 | 5 | 9 | 56 | 7 | 10 | 70 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29:13 | ||
01.04.2019 | 64 : 80 | 12 | 3 | 3 | 100 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 26:46 | ||
05.04.2019 | 99 : 74 | 6 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 18:21 | ||
08.04.2019 | 73 : 74 | 6 | 3 | 8 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32:06 | ||
14.04.2019 | 82 : 89 | 11 | 3 | 8 | 38 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 21:49 | ||
01.12.2019 | 88 : 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17:40 | ||
08.12.2019 | 67 : 85 | 8 | 1 | 5 | 20 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23:14 | ||
15.12.2019 | 79 : 63 | 8 | 1 | 7 | 14 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:43 | ||
22.12.2019 | 91 : 70 | 8 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:42 | ||
28.12.2019 | 78 : 57 | 9 | 3 | 7 | 43 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 26:12 | ||
Всего матчей 32 | Показатели за сезон | 417 | 88 | 201 | 44 | 57 | 185 | 31 | 70 | 84 | 83 | 33 | 90 | 123 | 123 | 80 | 47 | 70 | 5 | 27:59 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут