Реклама 18+
Тобайас Харрис
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Тобайас Харрис - статистика

Tobias John Harris
Родился 15 июля 1992 | 32 года
Гражданство США
Клуб  Детройт|Тяжёлый форвард
Рост и вес 203|103
  2-очковые 3-очковые Штрафные Подборы  
Дата Турнир Команды Счет О З В % З В % З В % ПН ПЗ ПВ АП Ф ПХ П БШ Мин
03.01.2015 98 : 100 12 2 7 29 2 3 67 2 2 100 0 3 3 0 1 3 1 1 31:13
04.01.2015 90 : 98 18 8 13 62 0 2 0 2 3 67 5 6 11 0 4 1 1 1 39:57
08.01.2015 93 : 90 12 3 10 30 2 3 67 0 1 0 1 5 6 1 2 1 4 2 32:32
10.01.2015 101 : 84 15 5 13 38 1 3 33 2 2 100 0 4 4 3 1 1 2 1 35:24
11.01.2015 103 : 92 Неиспользованная замена
13.01.2015 114 : 121 Неиспользованная замена
22.01.2015 128 : 118 19 6 13 46 1 2 50 4 4 100 1 4 5 1 3 0 0 0 25:06
24.01.2015 113 : 106 9 4 8 50 0 6 0 1 1 100 0 2 2 1 3 0 2 0 28:50
26.01.2015 99 : 106 11 1 4 25 1 1 100 6 9 67 1 6 7 2 4 1 2 0 29:52
27.01.2015 103 : 94 8 4 10 40 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 2 0 20:18
30.01.2015 100 : 115 7 2 10 20 0 2 0 3 4 75 4 1 5 1 0 0 1 0 21:08
01.02.2015 93 : 108 8 2 5 40 0 3 0 4 6 67 1 2 3 5 2 1 2 0 30:25
03.02.2015 104 : 97 18 8 15 53 0 5 0 2 3 67 1 3 4 4 0 0 1 0 40:37
05.02.2015 110 : 103 23 6 9 67 3 4 75 2 3 67 0 10 10 6 2 0 0 0 38:20
07.02.2015 103 : 97 34 12 13 92 2 5 40 4 4 100 0 7 7 2 1 1 2 1 45:24
09.02.2015 97 : 98 15 4 12 33 2 5 40 1 1 100 2 6 8 1 1 3 1 0 39:26
10.02.2015 96 : 80 Неиспользованная замена
23.02.2015 103 : 98 4 2 3 67 0 3 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 3 0 24:58
26.02.2015 90 : 93 12 2 5 40 2 6 33 2 2 100 2 6 8 0 3 1 2 1 38:38
28.02.2015 95 : 88 15 3 5 60 2 4 50 3 4 75 0 4 4 1 0 2 2 1 36:53
02.03.2015 83 : 98 13 3 11 27 1 2 50 4 6 67 1 8 9 2 1 2 0 0 33:55
05.03.2015 100 : 105 11 4 5 80 1 3 33 0 0 0 0 4 4 2 1 0 1 1 36:04
07.03.2015 119 : 114 19 4 9 44 2 6 33 5 5 100 1 5 6 2 0 2 1 1 36:49
09.03.2015 103 : 98 21 6 10 60 2 7 29 3 3 100 0 4 4 1 0 2 1 2 42:18
11.03.2015 118 : 86 22 7 13 54 1 4 25 5 6 83 2 4 6 0 2 2 2 0 29:41
12.03.2015 97 : 91 17 4 11 36 3 5 60 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 1 39:16
14.03.2015 95 : 88 16 4 7 57 2 5 40 2 3 67 0 4 4 3 2 1 1 0 38:17
16.03.2015 108 : 123 24 6 9 67 3 6 50 3 4 75 1 7 8 1 1 1 1 0 46:08
18.03.2015 107 : 94 6 2 4 50 0 3 0 2 2 100 0 0 0 1 0 0 0 0 16:54
19.03.2015 107 : 102 Неиспользованная замена
21.03.2015 111 : 104 Неиспользованная замена
23.03.2015 100 : 119 Неиспользованная замена
26.03.2015 83 : 95 14 5 10 50 1 4 25 1 2 50 0 2 2 2 1 1 1 0 35:47
28.03.2015 97 : 111 21 9 15 60 0 3 0 3 3 100 2 3 5 1 0 1 1 0 36:19
02.04.2015 91 : 103 18 6 11 55 1 3 33 3 4 75 1 6 7 1 2 1 2 1 39:39
04.04.2015 84 : 97 25 5 12 42 4 8 50 3 5 60 4 8 12 0 3 1 4 0 36:26
05.04.2015 90 : 97 23 3 6 50 5 9 56 2 3 67 1 9 10 2 0 1 2 3 40:37
09.04.2015 105 : 103 8 2 8 25 0 5 0 4 4 100 1 2 3 1 1 0 1 0 29:29
11.04.2015 99 : 101 16 8 12 67 0 3 0 0 0 0 1 7 8 1 0 1 2 0 32:03
12.04.2015 79 : 80 15 4 8 50 1 2 50 4 5 80 1 4 5 1 1 1 1 0 33:05
14.04.2015 100 : 93 26 9 11 82 2 4 50 2 3 67 2 10 12 1 3 0 0 0 40:01
16.04.2015 101 : 88 Неиспользованная замена
12.10.2015 119 : 123 16 0 0 0 1 2 50 3 4 75 1 4 5 1 0 0 2 1 25:00
14.10.2015 95 : 92 Неиспользованная замена
18.10.2015 73 : 90 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 6 2 1 1 22:00
29.10.2015 87 : 88 15 7 11 64 0 3 0 1 2 50 2 5 7 3 4 0 2 1 31:05
31.10.2015 136 : 139 30 7 15 47 2 4 50 10 12 83 4 5 9 4 3 0 5 1 46:17
02.11.2015 92 : 87 11 5 12 42 0 2 0 1 2 50 4 3 7 2 2 0 3 0 21:48
04.11.2015 94 : 103 9 3 8 38 1 3 33 0 0 0 4 10 13 1 4 1 1 0 29:23
05.11.2015 119 : 114 16 5 8 63 1 2 50 3 4 75 2 3 5 2 3 1 2 0 20:58
07.11.2015 92 : 87 20 6 8 75 2 2 100 2 4 50 2 7 9 2 2 1 4 0 36:07
08.11.2015 97 : 105 9 3 6 50 0 1 0 3 4 75 0 4 4 3 2 1 0 1 25:33
10.11.2015 97 : 84 8 2 10 20 1 3 33 1 2 50 2 8 10 0 0 0 1 0 28:54
12.11.2015 101 : 99 11 4 10 40 1 3 33 0 0 0 5 6 11 1 3 1 1 1 36:58
14.11.2015 102 : 93 19 1 3 33 3 6 50 8 8 100 2 11 13 3 2 3 2 1 39:34
15.11.2015 108 : 99 10 5 10 50 0 1 0 0 0 0 2 3 5 0 2 0 2 0 35:34
19.11.2015 104 : 101 12 5 13 38 0 2 0 2 2 100 3 8 11 2 2 0 0 0 42:23
22.11.2015 91 : 97 24 10 12 83 0 4 0 4 4 100 0 3 4 3 2 3 3 3 36:42
24.11.2015 117 : 103 9 4 6 67 0 1 0 1 2 50 0 2 2 5 1 0 1 1 24:58
26.11.2015 100 : 91 17 3 5 60 1 1 100 8 8 100 0 10 10 2 2 0 1 1 33:33
28.11.2015 114 : 90 19 2 5 40 4 5 80 3 3 100 1 1 2 3 1 1 1 1 29:38
30.11.2015 110 : 91 15 7 10 70 0 3 0 1 3 33 6 5 11 2 1 1 2 1 32:34
02.12.2015 93 : 96 13 2 7 29 2 5 40 3 4 75 2 2 4 1 2 1 2 0 34:51
04.12.2015 94 : 103 17 4 10 40 1 3 33 6 6 100 1 6 7 1 0 2 1 1 40:01
06.12.2015 103 : 101 10 3 10 30 0 3 0 4 4 100 2 8 10 0 2 1 1 0 27:00
09.12.2015 74 : 85 17 7 11 64 0 2 0 3 3 100 0 9 9 1 4 2 2 2 31:40
10.12.2015 107 : 104 16 5 9 56 1 4 25 3 3 100 0 3 3 3 2 3 3 0 33:12
12.12.2015 76 : 111 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 2 0 16:38
15.12.2015 82 : 105 15 6 7 86 1 4 25 0 1 0 0 9 9 3 0 0 0 0 25:33
17.12.2015 113 : 98 13 3 7 43 2 4 50 1 1 100 0 5 5 1 1 2 3 1 23:12
19.12.2015 102 : 94 25 8 10 80 1 3 33 6 7 86 3 9 12 2 0 3 0 0 36:26
21.12.2015 100 : 103 4 2 7 29 0 2 0 0 0 0 0 6 6 3 5 1 0 1 30:50
22.12.2015 99 : 107 20 4 8 50 3 6 50 3 3 100 0 3 3 1 4 3 0 0 36:58
24.12.2015 104 : 101 19 7 9 78 1 1 100 2 2 100 3 5 8 1 1 0 2 1 36:12
27.12.2015 101 : 108 13 2 4 50 2 3 67 3 6 50 0 6 6 1 2 2 1 0 39:04
29.12.2015 104 : 89 14 4 6 67 1 2 50 3 3 100 1 8 9 4 1 0 0 0 37:25
31.12.2015 100 : 93 12 5 10 50 0 3 0 2 3 67 2 6 8 3 0 1 2 0 36:34
Всего матчей 69 Показатели за сезон 1039 306 596 51 79 235 34 174 217 80 91 349 440 120 117 73 104 37 33:08
О - набранные очки, З - заброшено, В - всего бросков, % - процент попаданий, ПН -  подборы в нападении, ПЗ - подборы в защите, ПВ - всего подборов, АП - передачи, Ф - фолы, ПХ - перехваты, П - потери, БШ - блокшоты, МИН - сыграл минут