| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
| Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин | 
| 01.01.2017 | 114 : 88 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:12 | ||
| 03.01.2017 | 98 : 94 | 11 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:05 | ||
| 05.01.2017 | 123 : 112 | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14:39 | ||
| 06.01.2017 | 118 : 116 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:25 | ||
| 08.01.2017 | 121 : 106 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 10.01.2017 | 94 : 109 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 12.01.2017 | 103 : 95 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 14.01.2017 | 96 : 86 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 16.01.2017 | 118 : 122 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 29.01.2017 | 107 : 91 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 01.02.2017 | 108 : 94 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:22 | ||
| 02.02.2017 | 100 : 128 | 5 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13:12 | ||
| 04.02.2017 | 114 : 102 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 05.02.2017 | 105 : 99 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 07.02.2017 | 93 : 90 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 10.02.2017 | 118 : 109 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 12.02.2017 | 114 : 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:09 | ||
| 14.02.2017 | 120 : 98 | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:48 | ||
| 16.02.2017 | 116 : 105 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 25.02.2017 | 110 : 93 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12:44 | ||
| 27.02.2017 | 118 : 110 | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:07 | ||
| 01.03.2017 | 109 : 106 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:13 | ||
| 03.03.2017 | 114 : 109 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 04.03.2017 | 118 : 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00:18 | ||
| 06.03.2017 | 104 : 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:44 | ||
| 08.03.2017 | 121 : 126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 09:40 | ||
| 10.03.2017 | 102 : 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:54 | ||
| 11.03.2017 | 112 : 104 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:02 | ||
| 15.03.2017 | 104 : 122 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:57 | ||
| 17.03.2017 | 102 : 123 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20:37 | ||
| 18.03.2017 | 110 : 94 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12:01 | ||
| 21.03.2017 | 95 : 111 | 10 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:01 | ||
| 23.03.2017 | 122 : 97 | 6 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:47 | ||
| 26.03.2017 | 137 : 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16:02 | ||
| 28.03.2017 | 91 : 92 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20:02 | ||
| 30.03.2017 | 106 : 114 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:00 | ||
| 01.04.2017 | 95 : 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:18 | ||
| 02.04.2017 | 101 : 113 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15:54 | ||
| 05.04.2017 | 110 : 79 | 10 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:55 | ||
| 06.04.2017 | 100 : 103 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:31 | ||
| 08.04.2017 | 120 : 99 | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:50 | ||
| 10.04.2017 | 105 : 106 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:39 | ||
| 12.04.2017 | 98 : 100 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29:56 | ||
| 13.04.2017 | 105 : 111 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18:27 | ||
| 17.04.2017 | 118 : 87 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:59 | ||
| 20.04.2017 | 115 : 111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:38 | ||
| Всего матчей 34 | Показатели за сезон | 91 | 31 | 69 | 45 | 7 | 32 | 22 | 8 | 14 | 57 | 8 | 39 | 47 | 55 | 38 | 16 | 20 | 4 | 14:35 | ||
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН -  подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут
