| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
| Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
| 05.01.2024 | 72 : 77 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13:00 | ||
| 14.01.2024 | 86 : 72 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:17 | ||
| 21.01.2024 | 87 : 54 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 29.01.2024 | 78 : 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:50 | ||
| 04.02.2024 | 78 : 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02:36 | ||
| 02.03.2024 | 86 : 72 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 11.03.2024 | 94 : 85 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 16.03.2024 | 88 : 57 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:40 | ||
| 21.03.2024 | 84 : 76 | 21 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 33:12 | ||
| 28.03.2024 | 72 : 75 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 | 2 | 50 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31:07 | ||
| 06.04.2024 | 111 : 94 | 13 | 2 | 3 | 67 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 22:09 | ||
| 22.09.2024 | 75 : 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:21 | ||
| 29.09.2024 | 83 : 80 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:47 | ||
| 06.10.2024 | 74 : 67 | 8 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23:07 | ||
| 14.10.2024 | 93 : 86 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 08:37 | ||
| 18.10.2024 | 89 : 84 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:30 | ||
| 28.10.2024 | 82 : 76 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:25 | ||
| 04.11.2024 | 64 : 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 09:45 | ||
| 17.11.2024 | 67 : 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21:59 | ||
| 29.11.2024 | 86 : 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:10 | ||
| 08.12.2024 | 76 : 81 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 13.12.2024 | 98 : 91 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 21.12.2024 | 83 : 70 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
| 28.12.2024 | 88 : 91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17:38 | ||
| Всего матчей 18 | Показатели за сезон | 82 | 7 | 20 | 35 | 20 | 51 | 39 | 8 | 11 | 73 | 13 | 27 | 40 | 6 | 35 | 7 | 9 | 0 | 14:40 | ||
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут