2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
14.03.2024 | 129 : 132 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
17.03.2024 | 121 : 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:49 | ||
19.03.2024 | 103 : 108 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
06.04.2024 | 126 : 112 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
10.04.2024 | 123 : 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:55 | ||
13.04.2024 | 129 : 120 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
14.04.2024 | 157 : 115 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 06:48 | ||
09.10.2024 | 131 : 130 | 13 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16:08 | ||
11.10.2024 | 117 : 129 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 04:53 | ||
15.10.2024 | 116 : 120 | 10 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 86 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 08:23 | ||
18.10.2024 | 121 : 116 | 6 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10:09 | ||
24.10.2024 | 109 : 115 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
26.10.2024 | 123 : 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 04:24 | ||
27.10.2024 | 114 : 118 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
29.10.2024 | 119 : 115 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
31.10.2024 | 135 : 132 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
02.11.2024 | 125 : 118 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
05.11.2024 | 127 : 134 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
07.11.2024 | 118 : 111 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
09.11.2024 | 103 : 83 | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19:47 | ||
11.11.2024 | 132 : 121 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:18 | ||
14.11.2024 | 94 : 90 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
16.11.2024 | 111 : 124 | 6 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10:22 | ||
18.11.2024 | 119 : 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 06:40 | ||
19.11.2024 | 130 : 119 | 9 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:28 | ||
21.11.2024 | 130 : 113 | 24 | 9 | 9 | 100 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26:34 | ||
23.11.2024 | 129 : 117 | 9 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22:11 | ||
25.11.2024 | 115 : 103 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:32 | ||
26.11.2024 | 114 : 110 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31:57 | ||
28.11.2024 | 121 : 114 | 9 | 4 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 32:30 | ||
30.11.2024 | 106 : 130 | 8 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15:50 | ||
01.12.2024 | 136 : 121 | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 09:29 | ||
04.12.2024 | 122 : 111 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
05.12.2024 | 99 : 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 07:53 | ||
07.12.2024 | 123 : 132 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
09.12.2024 | 109 : 113 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
14.12.2024 | 107 : 121 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 02:08 | ||
16.12.2024 | 119 : 104 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
27.12.2024 | 114 : 120 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
28.12.2024 | 142 : 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 08:59 | ||
30.12.2024 | 114 : 123 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:08 | ||
Всего матчей 24 | Показатели за сезон | 133 | 40 | 67 | 60 | 10 | 25 | 40 | 23 | 30 | 77 | 14 | 26 | 40 | 40 | 38 | 14 | 16 | 6 | 12:35 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут