| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
| Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
| 08.01.2022 | 61 : 79 | 4 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 32:06 | ||
| 11.01.2022 | 94 : 80 | 11 | 4 | 4 | 100 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26:45 | ||
| 20.01.2022 | 73 : 67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:48 | ||
| 23.01.2022 | 84 : 73 | 13 | 3 | 5 | 60 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 29:32 | ||
| 30.01.2022 | 91 : 71 | 24 | 2 | 8 | 25 | 4 | 7 | 57 | 8 | 9 | 89 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35:03 | ||
| 01.02.2022 | 85 : 76 | 9 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 30:18 | ||
| 03.02.2022 | 60 : 71 | 6 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 24:42 | ||
| 06.02.2022 | 99 : 96 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27:29 | ||
| 08.02.2022 | 66 : 51 | 8 | 4 | 7 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 34:11 | ||
| 13.02.2022 | 70 : 86 | 5 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 28:07 | ||
| 23.03.2022 | 77 : 62 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 28:05 | ||
| 25.03.2022 | 88 : 67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 28:06 | ||
| 27.03.2022 | 74 : 72 | 11 | 3 | 6 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 31:55 | ||
| 29.03.2022 | 57 : 66 | 5 | 1 | 3 | 33 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 29:58 | ||
| 04.04.2022 | 81 : 76 | 22 | 5 | 9 | 56 | 2 | 5 | 40 | 6 | 6 | 100 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 31:47 | ||
| 08.04.2022 | 59 : 62 | 16 | 4 | 9 | 44 | 2 | 7 | 29 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 33:43 | ||
| 11.04.2022 | 70 : 76 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 23:49 | ||
| 13.04.2022 | 85 : 76 | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 27:16 | ||
| 16.04.2022 | 78 : 82 | 16 | 5 | 7 | 71 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 30:13 | ||
| 23.04.2022 | 92 : 63 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 21:37 | ||
| 15.05.2022 | 100 : 87 | 12 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 0 | 29:31 | ||
| 17.05.2022 | 97 : 77 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 28:09 | ||
| 19.05.2022 | 93 : 81 | 9 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 29:36 | ||
| 24.05.2022 | 94 : 69 | 10 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23:08 | ||
| 26.05.2022 | 81 : 82 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 31:40 | ||
| 28.05.2022 | 69 : 73 | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30:19 | ||
| 30.05.2022 | 65 : 91 | 6 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15:37 | ||
| 07.06.2022 | 85 : 76 | 9 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 29:16 | ||
| 09.06.2022 | 93 : 78 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:46 | ||
| 11.06.2022 | 103 : 92 | 21 | 3 | 3 | 100 | 4 | 6 | 67 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 28:45 | ||
| 13.06.2022 | 80 : 92 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 32:22 | ||
| 28.10.2022 | 87 : 61 | 5 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 18:15 | ||
| 30.10.2022 | 70 : 81 | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19:08 | ||
| 03.11.2022 | 116 : 87 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14:48 | ||
| 06.11.2022 | 107 : 103 | 9 | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 6 | 6 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 36:55 | ||
| 11.11.2022 | 98 : 83 | 9 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 22:09 | ||
| 18.11.2022 | 79 : 74 | 17 | 7 | 9 | 78 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30:39 | ||
| 20.11.2022 | 93 : 80 | 7 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 19:29 | ||
| 23.11.2022 | 93 : 73 | 15 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23:25 | ||
| 25.11.2022 | 96 : 84 | 13 | 4 | 7 | 57 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28:26 | ||
| 27.11.2022 | 95 : 68 | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17:20 | ||
| 01.12.2022 | 78 : 62 | 9 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 23:41 | ||
| 04.12.2022 | 102 : 73 | 11 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18:21 | ||
| 09.12.2022 | 78 : 53 | 14 | 7 | 10 | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 25:24 | ||
| 11.12.2022 | 68 : 96 | 8 | 1 | 5 | 20 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22:15 | ||
| 16.12.2022 | 70 : 76 | 13 | 5 | 14 | 36 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26:03 | ||
| 18.12.2022 | 102 : 88 | 8 | 2 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21:56 | ||
| 22.12.2022 | 90 : 79 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27:41 | ||
| 27.12.2022 | 77 : 86 | 4 | 1 | 4 | 25 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 27:00 | ||
| 29.12.2022 | 92 : 86 | 10 | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 26:43 | ||
| Всего матчей 50 | Показатели за сезон | 436 | 108 | 221 | 49 | 42 | 130 | 32 | 94 | 121 | 78 | 32 | 108 | 140 | 282 | 104 | 80 | 130 | 5 | 26:26 | ||
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут