Реклама 18+

Клэй Томпсон - статистика

Klay Alexander Thompson
Игры
78
Очки в ср.
17.6
Подборы в ср.
3.3
Родился 8 февраля 1990 | 34 года
Гражданство США
Клуб  Голден Стэйт|Атакующий защитник
Рост и вес 198|100
  2-очковые 3-очковые Штрафные Подборы  
Дата Турнир Команды Счет О З В % З В % З В % ПН ПЗ ПВ АП Ф ПХ П БШ Мин
02.01.2022 116 : 123 Неиспользованная замена
10.01.2022 96 : 82 17 4 10 40 3 8 38 0 0 0 1 2 3 1 3 0 2 1 19:55
12.01.2022 116 : 108 14 3 8 38 2 5 40 2 2 100 0 3 3 3 1 1 3 1 19:37
14.01.2022 118 : 99 11 1 4 25 2 7 29 3 3 100 1 1 2 1 1 1 1 0 20:34
17.01.2022 119 : 99 13 2 6 33 3 8 38 0 0 0 0 4 4 2 1 1 2 0 22:43
19.01.2022 102 : 86 21 3 5 60 3 8 38 6 6 100 0 3 3 4 1 2 1 0 22:18
21.01.2022 117 : 121 12 6 10 60 0 7 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 2 0 23:06
24.01.2022 94 : 92 Неиспользованная замена
26.01.2022 130 : 92 15 3 7 43 3 5 60 0 0 0 0 2 2 6 0 0 1 0 25:38
28.01.2022 124 : 115 23 4 7 57 5 9 56 0 0 0 1 4 5 4 1 0 4 1 26:59
30.01.2022 110 : 106 16 3 6 50 2 8 25 4 4 100 2 4 6 2 1 1 0 1 26:47
01.02.2022 108 : 122 14 5 7 71 1 8 13 1 1 100 0 3 3 3 2 1 1 1 26:17
04.02.2022 126 : 114 23 1 2 50 7 9 78 0 0 0 0 5 5 7 3 0 2 0 23:45
08.02.2022 98 : 110 21 3 7 43 3 8 38 6 6 100 0 2 2 2 2 2 0 1 28:58
11.02.2022 114 : 116 17 4 8 50 3 9 33 0 0 0 0 7 7 5 1 0 1 1 29:34
13.02.2022 117 : 115 33 7 13 54 5 9 56 4 5 80 0 5 5 0 3 0 1 0 30:01
15.02.2022 119 : 104 7 2 9 22 1 5 20 0 0 0 0 4 4 4 1 1 1 0 26:41
17.02.2022 116 : 117 16 2 5 40 3 10 30 3 4 75 0 4 4 4 2 1 0 0 31:08
25.02.2022 95 : 132 18 2 4 50 4 7 57 2 2 100 1 4 5 2 0 0 1 0 24:56
04.03.2022 122 : 113 16 4 9 44 2 8 25 2 2 100 0 3 3 2 2 0 2 1 28:14
06.03.2022 124 : 116 7 2 8 25 1 5 20 0 0 0 1 5 6 4 3 1 4 3 31:25
09.03.2022 112 : 97 20 7 14 50 2 9 22 0 0 0 1 4 5 1 1 0 0 2 33:42
11.03.2022 102 : 113 18 5 12 42 2 8 25 2 3 67 1 2 3 2 1 1 0 2 33:26
13.03.2022 122 : 109 38 7 10 70 8 14 57 0 0 0 0 6 6 5 2 1 2 1 33:51
15.03.2022 126 : 112 20 3 7 43 4 12 33 2 2 100 0 4 4 1 1 0 1 0 33:13
17.03.2022 88 : 110 18 7 13 54 1 11 9 1 2 50 2 1 3 1 1 0 1 0 32:57
21.03.2022 108 : 110 24 3 10 30 6 12 50 0 0 0 1 2 3 0 3 1 0 0 38:18
23.03.2022 94 : 90 15 4 8 50 2 7 29 1 1 100 0 2 2 3 3 2 1 0 32:19
26.03.2022 121 : 110 37 5 10 50 9 16 56 0 0 0 1 6 7 3 1 0 2 1 40:23
28.03.2022 123 : 115 25 5 9 56 5 13 38 0 0 0 0 5 5 3 1 0 0 0 36:49
31.03.2022 103 : 107 13 4 11 36 1 10 10 2 2 100 0 1 1 4 4 0 3 0 33:35
03.04.2022 111 : 107 36 6 11 55 8 17 47 0 0 0 0 5 5 2 3 0 1 0 39:18
08.04.2022 128 : 112 33 6 12 50 6 10 60 3 3 100 1 3 4 4 2 0 1 0 33:28
10.04.2022 94 : 100 Неиспользованная замена
11.04.2022 107 : 128 41 9 15 60 7 14 50 2 3 67 0 3 3 2 2 0 3 0 30:55
17.04.2022 123 : 107 19 2 5 40 5 10 50 0 0 0 0 3 3 2 2 0 3 0 29:05
19.04.2022 126 : 106 21 6 11 55 3 8 38 0 0 0 0 2 2 1 3 0 0 1 35:48
22.04.2022 113 : 118 26 4 5 80 6 13 46 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 37:27
24.04.2022 126 : 121 32 5 9 56 7 11 64 1 2 50 1 3 4 0 5 2 2 0 30:42
28.04.2022 102 : 98 15 4 7 57 1 6 17 4 4 100 1 8 9 3 2 4 0 1 39:33
01.05.2022 116 : 117 15 3 9 33 3 10 30 0 2 0 0 1 1 3 3 2 0 1 30:34
04.05.2022 106 : 101 12 3 7 43 2 12 17 0 0 0 0 2 2 3 2 3 1 0 41:10
08.05.2022 142 : 112 21 4 7 57 4 6 67 1 1 100 0 9 9 4 1 0 3 0 35:04
10.05.2022 101 : 98 14 6 13 46 0 7 0 2 2 100 1 6 7 2 0 1 3 2 38:25
12.05.2022 134 : 95 19 4 6 67 3 6 50 2 2 100 0 3 3 1 3 1 2 0 25:21
14.05.2022 110 : 96 30 3 8 38 8 14 57 0 0 0 1 7 8 2 2 0 3 3 42:06
19.05.2022 112 : 87 15 6 9 67 1 4 25 0 0 0 0 5 5 4 0 0 3 2 34:34
21.05.2022 126 : 117 15 5 6 83 1 4 25 2 2 100 0 4 4 5 4 0 0 0 37:17
23.05.2022 100 : 109 19 3 8 38 3 10 30 4 4 100 0 7 7 3 2 0 0 0 39:02
25.05.2022 119 : 109 12 3 4 75 2 6 33 0 1 0 0 1 1 1 2 2 0 0 28:10
27.05.2022 120 : 110 32 4 9 44 8 16 50 0 0 0 1 1 2 3 3 1 1 0 37:20
03.06.2022 108 : 120 15 3 7 43 3 7 43 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 38:57
06.06.2022 107 : 88 11 3 11 27 1 8 13 2 2 100 0 3 3 1 1 2 2 0 30:27
09.06.2022 116 : 100 25 2 4 50 5 13 38 6 6 100 0 3 3 3 1 1 0 1 39:02
11.06.2022 97 : 107 18 3 7 43 4 10 40 0 0 0 1 1 2 1 4 1 1 2 40:50
14.06.2022 104 : 94 21 2 3 67 5 11 45 2 2 100 0 3 3 2 4 2 1 0 39:37
17.06.2022 90 : 103 12 3 12 25 2 8 25 0 0 0 0 5 5 2 3 2 3 0 41:19
30.09.2022 87 : 96 Неиспользованная замена
02.10.2022 104 : 95 Неиспользованная замена
10.10.2022 121 : 124 Неиспользованная замена
12.10.2022 131 : 98 Неиспользованная замена
15.10.2022 112 : 119 17 1 2 50 5 8 63 0 0 0 1 2 3 1 1 0 1 1 15:59
19.10.2022 123 : 109 18 4 7 57 2 6 33 4 5 80 0 2 2 3 3 1 2 0 19:39
22.10.2022 123 : 128 16 2 4 50 4 10 40 0 0 0 1 3 4 3 0 0 4 0 23:34
24.10.2022 130 : 125 8 1 3 33 2 7 29 0 0 0 0 4 4 3 1 0 1 0 27:03
26.10.2022 134 : 105 2 1 3 33 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 18:32
28.10.2022 123 : 110 19 1 5 20 5 14 36 2 2 100 0 2 2 1 1 0 1 0 29:02
30.10.2022 120 : 113 11 4 7 57 1 7 14 0 0 0 0 4 4 3 1 1 0 0 31:49
31.10.2022 128 : 114 Неиспользованная замена
02.11.2022 116 : 109 19 3 7 43 4 12 33 1 1 100 0 3 3 2 1 1 4 1 30:37
04.11.2022 130 : 129 27 3 9 33 7 15 47 0 0 0 1 3 4 3 2 1 0 0 34:01
08.11.2022 116 : 113 16 3 8 38 3 10 30 1 2 50 0 2 2 3 4 1 3 2 37:57
12.11.2022 106 : 101 9 1 6 17 2 7 29 1 2 50 1 4 5 1 2 1 1 0 29:27
14.11.2022 122 : 115 17 1 3 33 5 13 38 0 0 0 0 7 7 3 1 1 2 1 32:28
17.11.2022 130 : 119 19 3 8 38 3 9 33 4 4 100 0 5 5 2 5 0 3 0 29:34
19.11.2022 111 : 101 20 4 6 67 4 10 40 0 0 0 1 2 3 2 2 0 1 0 31:24
21.11.2022 120 : 127 41 4 10 40 10 13 77 3 4 75 2 2 4 3 1 2 2 0 35:34
24.11.2022 124 : 107 18 2 3 67 3 7 43 5 6 83 0 0 0 0 1 2 4 0 27:13
26.11.2022 129 : 118 20 1 4 25 6 12 50 0 0 0 1 5 6 1 1 0 1 0 35:07
27.11.2022 114 : 137 21 3 5 60 5 8 63 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1 1 29:56
30.11.2022 116 : 113 5 1 3 33 1 6 17 0 0 0 0 7 7 2 1 0 1 0 31:02
03.12.2022 119 : 111 26 6 8 75 3 13 23 5 5 100 1 4 5 6 2 0 1 0 36:50
06.12.2022 104 : 112 28 1 7 14 8 16 50 2 2 100 2 0 2 4 1 0 0 1 36:34
08.12.2022 124 : 123 22 4 14 29 4 11 36 2 2 100 0 2 2 3 2 1 2 3 35:42
11.12.2022 123 : 107 34 10 15 67 4 11 36 2 2 100 2 3 5 2 5 2 1 1 35:46
14.12.2022 128 : 111 14 4 9 44 2 7 29 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 27:08
17.12.2022 118 : 106 12 1 9 11 3 8 38 1 1 100 0 3 3 0 3 3 4 1 35:00
19.12.2022 110 : 126 17 3 5 60 3 9 33 2 2 100 0 7 7 4 2 1 1 0 34:32
21.12.2022 132 : 94 11 4 7 57 1 5 20 0 0 0 0 4 4 2 2 0 5 0 26:26
22.12.2022 143 : 113 Неиспользованная замена
26.12.2022 123 : 109 24 5 13 38 3 12 25 5 5 100 4 5 9 4 3 0 0 0 39:47
28.12.2022 110 : 105 29 5 10 50 5 12 42 4 5 80 0 5 5 4 1 0 3 1 38:33
31.12.2022 118 : 112 31 4 7 57 7 15 47 2 2 100 1 3 4 2 1 0 0 0 36:40
Всего матчей 84 Показатели за сезон 1642 303 651 47 306 794 39 118 133 89 41 284 325 211 157 61 123 46 31:44
О - набранные очки, З - заброшено, В - всего бросков, % - процент попаданий, ПН -  подборы в нападении, ПЗ - подборы в защите, ПВ - всего подборов, АП - передачи, Ф - фолы, ПХ - перехваты, П - потери, БШ - блокшоты, МИН - сыграл минут