| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
| Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
| 10.01.2024 | 100 : 88 | 9 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25:17 | ||
| 16.01.2024 | 85 : 79 | 9 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 64 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:38 | ||
| 21.01.2024 | 80 : 77 | 11 | 2 | 4 | 50 | 1 | 7 | 14 | 4 | 5 | 80 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 31:00 | ||
| 29.01.2024 | 89 : 77 | 14 | 4 | 7 | 57 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 24:00 | ||
| 06.02.2024 | 98 : 96 | 28 | 6 | 12 | 50 | 2 | 3 | 67 | 10 | 14 | 71 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 38:00 | ||
| 09.02.2024 | 101 : 108 | 17 | 2 | 6 | 33 | 1 | 3 | 33 | 10 | 10 | 100 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31:00 | ||
| 13.02.2024 | 92 : 75 | 15 | 6 | 13 | 46 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 32:00 | ||
| 17.02.2024 | 104 : 82 | 24 | 3 | 7 | 43 | 3 | 6 | 50 | 9 | 10 | 90 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 26:00 | ||
| 27.02.2024 | 71 : 88 | 15 | 4 | 9 | 44 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 80 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 33:00 | ||
| 05.03.2024 | 86 : 78 | 14 | 5 | 12 | 42 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 31:00 | ||
| 17.03.2024 | 87 : 82 | 11 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 27:00 | ||
| 22.03.2024 | 80 : 97 | 19 | 6 | 8 | 75 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 80 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 22:00 | ||
| 06.04.2024 | 94 : 89 | 6 | 1 | 9 | 11 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 80 | 2 | 3 | 5 | 12 | 4 | 2 | 3 | 0 | 30:00 | ||
| 09.04.2024 | 74 : 75 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16:00 | ||
| 16.04.2024 | 81 : 94 | 13 | 4 | 4 | 100 | 1 | 4 | 25 | 2 | 5 | 40 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 28:00 | ||
| 09.10.2024 | 93 : 75 | 21 | 7 | 10 | 70 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 22:00 | ||
| 21.10.2024 | 108 : 84 | 17 | 5 | 8 | 63 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 31:00 | ||
| 25.10.2024 | 88 : 86 | 20 | 3 | 12 | 25 | 3 | 5 | 60 | 5 | 7 | 71 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 32:00 | ||
| 04.11.2024 | 89 : 79 | 9 | 4 | 9 | 44 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 18:00 | ||
| 10.11.2024 | 80 : 96 | 11 | 2 | 9 | 22 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29:00 | ||
| 30.11.2024 | 94 : 87 | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 21:00 | ||
| 14.12.2024 | 79 : 83 | 11 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 6 | 8 | 75 | 2 | 4 | 6 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 29:00 | ||
| 22.12.2024 | 90 : 88 | 23 | 8 | 11 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 5 | 0 | 33:00 | ||
| 25.12.2024 | 82 : 91 | 16 | 3 | 6 | 50 | 2 | 5 | 40 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35:00 | ||
| 29.12.2024 | 85 : 82 | 21 | 3 | 8 | 38 | 1 | 2 | 50 | 12 | 12 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 32:00 | ||
| Всего матчей 25 | Показатели за сезон | 361 | 90 | 199 | 45 | 22 | 70 | 31 | 115 | 143 | 80 | 14 | 71 | 85 | 159 | 62 | 51 | 72 | 2 | 27:47 | ||
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут