2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
04.01.2015 | 83 : 72 | 13 | 1 | 3 | 33 | 3 | 10 | 30 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32:57 | ||
12.01.2015 | 86 : 91 | 15 | 3 | 4 | 75 | 2 | 9 | 22 | 3 | 4 | 75 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 36:26 | ||
25.01.2015 | 86 : 82 | 23 | 4 | 4 | 100 | 4 | 7 | 57 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 37:35 | ||
31.01.2015 | 79 : 70 | 15 | 3 | 5 | 60 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32:42 | ||
08.02.2015 | 82 : 81 | 12 | 4 | 6 | 67 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 30:06 | ||
14.02.2015 | 88 : 77 | 8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28:54 | ||
01.03.2015 | 81 : 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:10 | ||
23.03.2015 | 76 : 80 | 10 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 28:54 | ||
29.03.2015 | 88 : 89 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 14 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23:04 | ||
04.04.2015 | 70 : 72 | 21 | 4 | 6 | 67 | 2 | 8 | 25 | 7 | 7 | 100 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 34:33 | ||
11.04.2015 | 90 : 82 | 19 | 2 | 2 | 100 | 3 | 7 | 43 | 6 | 6 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 26:03 | ||
19.04.2015 | 86 : 75 | 15 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21:18 | ||
25.04.2015 | 97 : 92 | 17 | 3 | 5 | 60 | 3 | 10 | 30 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33:48 | ||
03.05.2015 | 97 : 100 | 24 | 4 | 6 | 67 | 3 | 6 | 50 | 7 | 7 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 38:10 | ||
09.05.2015 | 67 : 88 | 8 | 2 | 6 | 33 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 35:38 | ||
20.05.2015 | 88 : 71 | 11 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26:06 | ||
23.05.2015 | 88 : 83 | 8 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26:15 | ||
26.05.2015 | 93 : 75 | 14 | 3 | 6 | 50 | 2 | 6 | 33 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 33:03 | ||
10.10.2015 | 79 : 96 | 10 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 22:14 | ||
15.10.2015 | 71 : 62 | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25:00 | ||
17.10.2015 | 100 : 74 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25:24 | ||
22.10.2015 | 85 : 73 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 33:00 | ||
25.10.2015 | 80 : 105 | 13 | 2 | 2 | 100 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27:11 | ||
29.10.2015 | 66 : 68 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 4 | 5 | 80 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29:00 | ||
31.10.2015 | 74 : 71 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 27:49 | ||
06.11.2015 | 72 : 53 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22:00 | ||
09.11.2015 | 91 : 87 | 25 | 4 | 6 | 67 | 4 | 11 | 36 | 5 | 7 | 71 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35:51 | ||
13.11.2015 | 77 : 66 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29:00 | ||
15.11.2015 | 67 : 65 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 24:39 | ||
19.11.2015 | 107 : 79 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20:00 | ||
22.11.2015 | 104 : 82 | 13 | 2 | 2 | 100 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 28:49 | ||
27.11.2015 | 66 : 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25:00 | ||
29.11.2015 | 81 : 80 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 30:08 | ||
02.12.2015 | 74 : 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18:00 | ||
06.12.2015 | 65 : 62 | 9 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 4 | 6 | 67 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 21:04 | ||
10.12.2015 | 78 : 88 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 31:00 | ||
14.12.2015 | 73 : 74 | 18 | 3 | 4 | 75 | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 36:36 | ||
18.12.2015 | 81 : 83 | 10 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30:00 | ||
21.12.2015 | 79 : 77 | 23 | 3 | 4 | 75 | 3 | 5 | 60 | 8 | 9 | 89 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36:32 | ||
24.12.2015 | 97 : 92 | 26 | 0 | 3 | 0 | 8 | 12 | 67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33:25 | ||
27.12.2015 | 83 : 78 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | 6 | 7 | 86 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31:26 | ||
Всего матчей 41 | Показатели за сезон | 472 | 62 | 120 | 52 | 80 | 234 | 34 | 108 | 127 | 85 | 29 | 96 | 125 | 88 | 99 | 40 | 39 | 7 | 29:04 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут