Реклама 18+
Джордан Кларксон
Бесплатное мобильное приложение
iPhone | Android

Джордан Кларксон - статистика

Jordan Clarkson
Родился 7 июня 1992 | 33 года
Гражданство Филиппины США
Клуб  Нью-Йорк|Атакующий защитник
Рост и вес 191|88
  2-очковые 3-очковые Штрафные Подборы  
Дата Турнир Команды Счет О З В % З В % З В % ПН ПЗ ПВ АП Ф ПХ П БШ Мин
01.01.2023 123 : 126 22 4 5 80 3 9 33 5 10 50 1 4 5 3 2 0 4 0 34:42
04.01.2023 115 : 117 24 4 7 57 5 10 50 1 1 100 2 1 3 2 4 0 3 0 34:30
06.01.2023 114 : 131 19 4 9 44 3 7 43 2 2 100 2 2 4 5 2 2 2 0 32:09
08.01.2023 126 : 118 18 6 7 86 1 7 14 3 3 100 0 2 2 8 2 1 2 0 31:22
09.01.2023 123 : 118 17 4 7 57 2 5 40 3 3 100 0 2 2 3 2 2 3 0 27:39
11.01.2023 116 : 114 32 6 8 75 5 11 45 5 7 71 2 4 6 4 1 0 4 0 34:20
14.01.2023 112 : 108 23 7 13 54 1 8 13 6 7 86 2 10 12 1 2 1 7 0 35:13
15.01.2023 117 : 118 38 13 17 76 3 12 25 3 3 100 2 7 9 5 4 0 1 0 36:13
17.01.2023 125 : 126 21 2 6 33 4 10 40 5 6 83 0 1 1 1 0 0 3 1 33:18
19.01.2023 126 : 103 16 3 6 50 2 5 40 4 5 80 0 2 2 4 1 0 1 0 31:03
21.01.2023 106 : 117 29 9 15 60 2 7 29 5 5 100 2 2 4 5 4 1 4 0 33:26
24.01.2023 120 : 102 18 6 9 67 2 7 29 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 0 28:52
26.01.2023 134 : 124 18 4 11 36 3 7 43 1 1 100 1 0 1 3 2 1 4 0 30:29
29.01.2023 108 : 100 14 3 9 33 1 4 25 5 6 83 3 4 7 3 1 3 5 0 30:58
02.02.2023 131 : 128 23 3 5 60 5 12 42 2 2 100 0 2 2 5 1 0 2 0 32:11
04.02.2023 108 : 115 24 7 11 64 3 10 30 1 3 33 1 4 5 3 2 0 1 0 31:10
07.02.2023 111 : 124 26 7 14 50 0 5 0 12 15 80 2 2 4 2 3 0 4 0 32:09
09.02.2023 118 : 143 8 2 8 25 1 5 20 1 1 100 2 4 6 6 1 1 1 1 24:11
11.02.2023 116 : 122 Неиспользованная замена
12.02.2023 126 : 120 24 9 15 60 1 8 13 3 3 100 2 4 6 3 3 0 3 0 39:37
14.02.2023 117 : 123 29 3 9 33 6 8 75 5 7 71 1 0 1 3 2 0 7 0 34:15
16.02.2023 117 : 111 20 6 12 50 2 9 22 2 2 100 1 8 9 6 1 0 6 1 35:22
24.02.2023 120 : 119 24 7 11 64 2 8 25 4 5 80 1 3 4 6 5 0 4 0 35:50
26.02.2023 118 : 102 9 4 10 40 0 3 0 1 1 100 2 1 3 7 0 1 5 0 32:46
06.03.2023 129 : 119 18 6 10 60 0 5 0 6 8 75 2 2 4 12 2 2 3 0 33:51
25.08.2023 87 : 81 28 8 18 44 1 6 17 9 11 82 0 7 7 7 5 2 8 1 34:31
27.08.2023 70 : 80 21 6 14 43 1 8 13 6 6 100 0 3 3 7 0 0 2 0 38:43
29.08.2023 83 : 90 23 7 13 54 1 7 14 6 6 100 1 6 7 6 1 1 4 0 37:08
31.08.2023 87 : 68 24 5 13 38 4 10 40 2 4 50 1 3 4 3 0 2 5 0 35:39
02.09.2023 96 : 75 34 6 8 75 5 10 50 7 9 78 0 2 2 3 1 1 2 0 33:16
09.10.2023 96 : 101 6 2 2 100 0 2 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 1 0 14:20
11.10.2023 103 : 98 12 3 7 43 2 5 40 0 0 0 0 5 5 3 1 1 4 1 19:58
15.10.2023 138 : 133 9 3 4 75 1 3 33 0 0 0 0 3 3 6 1 2 3 0 25:14
26.10.2023 114 : 130 24 6 11 55 2 5 40 6 8 75 2 2 4 6 4 0 2 0 30:44
28.10.2023 120 : 118 13 1 8 13 3 5 60 2 3 67 1 3 4 6 0 1 2 0 33:43
29.10.2023 126 : 104 7 3 7 43 0 3 0 1 1 100 1 1 2 2 3 0 5 0 21:40
31.10.2023 110 : 102 4 2 6 33 0 4 0 0 3 0 2 1 3 6 1 1 5 0 33:33
02.11.2023 133 : 109 20 4 7 57 4 6 67 0 0 0 0 6 6 5 1 2 3 0 25:52
03.11.2023 113 : 115 21 3 12 25 2 8 25 9 9 100 3 3 6 6 1 1 6 0 37:01
05.11.2023 123 : 95 10 5 9 56 0 5 0 0 0 0 2 1 3 3 0 0 0 0 31:58
07.11.2023 130 : 113 7 2 6 33 1 8 13 0 0 0 1 0 1 6 1 0 5 0 29:05
09.11.2023 134 : 118 33 11 23 48 1 3 33 8 8 100 2 1 3 5 3 1 6 1 33:56
11.11.2023 121 : 127 26 7 11 64 2 5 40 6 6 100 2 2 4 4 1 2 3 1 35:48
15.11.2023 115 : 99 30 9 10 90 4 9 44 0 0 0 0 1 1 3 2 2 1 0 33:16
18.11.2023 128 : 131 37 9 16 56 5 10 50 4 4 100 1 2 3 5 0 1 0 0 35:36
20.11.2023 137 : 140 22 7 17 41 1 6 17 5 7 71 3 4 7 5 5 2 2 0 38:55
22.11.2023 131 : 99 7 3 6 50 0 3 0 1 1 100 0 0 0 2 1 1 2 0 24:12
23.11.2023 121 : 105 13 3 7 43 2 4 50 1 2 50 0 2 2 5 0 0 7 0 32:14
28.11.2023 114 : 112 16 2 7 29 2 9 22 6 6 100 0 4 4 10 1 0 1 0 31:34
30.11.2023 105 : 91 12 2 5 40 2 5 40 2 3 67 1 2 3 5 0 0 4 0 27:11
09.12.2023 103 : 117 6 2 6 33 0 3 0 2 3 67 1 3 4 5 2 1 1 0 27:51
12.12.2023 134 : 120 8 3 9 33 0 4 0 2 2 100 2 2 4 5 1 1 2 1 21:30
24.12.2023 119 : 126 30 7 13 54 4 9 44 4 4 100 1 2 3 6 1 1 2 0 30:11
27.12.2023 118 : 130 24 5 9 56 2 8 25 8 8 100 1 5 6 8 6 0 3 0 27:00
29.12.2023 112 : 105 10 2 6 33 1 5 20 3 3 100 0 2 2 6 0 0 6 0 23:57
31.12.2023 117 : 109 9 2 5 40 1 5 20 2 2 100 0 2 2 3 0 0 0 0 25:02
Всего матчей 55 Показатели за сезон 1060 269 529 51 111 365 30 189 227 83 59 151 210 254 92 41 179 8 31:12
О - набранные очки, З - заброшено, В - всего бросков, % - процент попаданий, ПН -  подборы в нападении, ПЗ - подборы в защите, ПВ - всего подборов, АП - передачи, Ф - фолы, ПХ - перехваты, П - потери, БШ - блокшоты, МИН - сыграл минут