2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
06.01.2022 | 102 : 108 | Неиспользованная замена | ||||||||||||||||||||
08.01.2022 | 134 : 118 | 21 | 8 | 17 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 5 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32:00 | ||
09.01.2022 | 106 : 93 | 9 | 3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34:00 | ||
13.01.2022 | 91 : 115 | 16 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 1 | 10 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 32:42 | ||
15.01.2022 | 124 : 118 | 16 | 4 | 10 | 40 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 29:51 | ||
16.01.2022 | 108 : 117 | 13 | 3 | 3 | 100 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 28:34 | ||
18.01.2022 | 121 : 114 | 16 | 2 | 6 | 33 | 3 | 9 | 33 | 3 | 4 | 75 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 30:38 | ||
20.01.2022 | 134 : 122 | 17 | 7 | 14 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 8 | 12 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 33:12 | ||
22.01.2022 | 110 : 108 | 15 | 5 | 6 | 83 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23:43 | ||
24.01.2022 | 91 : 113 | 8 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30:01 | ||
27.01.2022 | 121 : 104 | 9 | 4 | 4 | 100 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 24:44 | ||
29.01.2022 | 108 : 92 | 21 | 8 | 11 | 73 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26:36 | ||
30.01.2022 | 129 : 121 | 20 | 10 | 12 | 83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25:51 | ||
01.02.2022 | 100 : 106 | 6 | 3 | 7 | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 27:04 | ||
04.02.2022 | 124 : 115 | 19 | 5 | 8 | 63 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 31:21 | ||
05.02.2022 | 125 : 114 | 23 | 8 | 13 | 62 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33:58 | ||
07.02.2022 | 103 : 94 | 22 | 10 | 18 | 56 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 14 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34:53 | ||
09.02.2022 | 133 : 112 | 20 | 7 | 10 | 70 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20:43 | ||
12.02.2022 | 121 : 136 | 4 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20:40 | ||
05.03.2022 | 114 : 117 | 9 | 4 | 6 | 67 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24:48 | ||
08.03.2022 | 113 : 110 | 17 | 5 | 8 | 63 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 2 | 9 | 11 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 31:47 | ||
10.03.2022 | 124 : 115 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19:19 | ||
12.03.2022 | 112 : 106 | 9 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22:59 | ||
17.04.2022 | 115 : 91 | 10 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:19 | ||
20.04.2022 | 115 : 105 | 13 | 6 | 10 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 29:01 | ||
23.04.2022 | 111 : 110 | 6 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23:57 | ||
25.04.2022 | 86 : 110 | 11 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 21:41 | ||
27.04.2022 | 97 : 94 | 7 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25:38 | ||
06.10.2022 | 123 : 113 | 16 | 6 | 9 | 67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24:07 | ||
08.10.2022 | 109 : 118 | 6 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:46 | ||
13.10.2022 | 105 : 99 | 15 | 3 | 5 | 60 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24:20 | ||
15.10.2022 | 120 : 111 | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:39 | ||
20.10.2022 | 117 : 107 | 24 | 7 | 10 | 70 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33:39 | ||
22.10.2022 | 108 : 98 | 23 | 6 | 10 | 60 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 3 | 10 | 13 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 36:14 | ||
24.10.2022 | 109 : 126 | 10 | 3 | 5 | 60 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 38:29 | ||
27.10.2022 | 113 : 118 | 19 | 9 | 13 | 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 10 | 11 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 35:54 | ||
29.10.2022 | 112 : 136 | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 25:11 | ||
30.10.2022 | 123 : 115 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 31:25 | ||
01.11.2022 | 139 : 109 | 12 | 4 | 6 | 67 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 100 | 3 | 9 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29:37 | ||
03.11.2022 | 99 : 112 | 12 | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 5 | 8 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 30:54 | ||
06.11.2022 | 124 : 121 | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 35:52 | ||
08.11.2022 | 117 : 98 | 14 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23:31 | ||
10.11.2022 | 119 : 125 | 15 | 5 | 7 | 71 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28:16 | ||
11.11.2022 | 104 : 95 | 11 | 3 | 8 | 38 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 25:44 | ||
13.11.2022 | 121 : 109 | 6 | 2 | 3 | 67 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33:29 | ||
15.11.2022 | 106 : 121 | 16 | 5 | 10 | 50 | 1 | 5 | 20 | 3 | 3 | 100 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 33:28 | ||
17.11.2022 | 101 : 126 | 12 | 6 | 9 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 31:59 | ||
20.11.2022 | 124 : 122 | 9 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 4 | 5 | 80 | 0 | 11 | 11 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 34:00 | ||
22.11.2022 | 114 : 102 | 16 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 60 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 33:55 | ||
24.11.2022 | 115 : 106 | 7 | 3 | 5 | 60 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 31:51 | ||
26.11.2022 | 128 : 122 | 8 | 2 | 3 | 67 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 33:44 | ||
28.11.2022 | 98 : 106 | 23 | 10 | 13 | 77 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 36:34 | ||
29.11.2022 | 104 : 101 | 13 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 25 | 4 | 8 | 50 | 0 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 32:23 | ||
01.12.2022 | 108 : 125 | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16:32 | ||
20.12.2022 | 126 : 125 | 12 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:08 | ||
22.12.2022 | 108 : 110 | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21:14 | ||
24.12.2022 | 130 : 105 | 8 | 4 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29:10 | ||
28.12.2022 | 129 : 114 | 26 | 8 | 11 | 73 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 8 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 29:40 | ||
29.12.2022 | 107 : 108 | 21 | 7 | 13 | 54 | 1 | 3 | 33 | 4 | 6 | 67 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 33:30 | ||
31.12.2022 | 121 : 130 | 7 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 7 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 23:02 | ||
Всего матчей 59 | Показатели за сезон | 748 | 251 | 421 | 60 | 48 | 181 | 27 | 102 | 134 | 76 | 72 | 349 | 421 | 73 | 179 | 36 | 64 | 55 | 28:20 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут