| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
| Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
| 01.01.2019 | 125 : 100 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07:49 | ||
| 03.01.2019 | 84 : 112 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:48 | ||
| 05.01.2019 | 120 : 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 03:45 | ||
| 06.01.2019 | 106 : 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:55 | ||
| 08.01.2019 | 111 : 95 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 06:10 | ||
| 20.01.2019 | 108 : 118 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18:42 | ||
| 21.01.2019 | 103 : 122 | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16:14 | ||
| 10.02.2019 | 83 : 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:06 | ||
| 11.02.2019 | 108 : 124 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 07:40 | ||
| 13.02.2019 | 88 : 118 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 03:52 | ||
| 15.02.2019 | 127 : 89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:21 | ||
| 06.03.2019 | 114 : 106 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:53 | ||
| 11.03.2019 | 105 : 97 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06:41 | ||
| 15.03.2019 | 120 : 91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 04:07 | ||
| 21.03.2019 | 119 : 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 06:28 | ||
| 26.03.2019 | 119 : 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 03:38 | ||
| 29.03.2019 | 115 : 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:15 | ||
| 02.04.2019 | 121 : 109 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:45 | ||
| 06.04.2019 | 149 : 113 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11:17 | ||
| 08.04.2019 | 108 : 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:40 | ||
| 11.04.2019 | 114 : 122 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:12 | ||
| 17.04.2019 | 111 : 82 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:52 | ||
| 22.04.2019 | 85 : 107 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 06:31 | ||
| 24.04.2019 | 115 : 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:46 | ||
| Всего матчей 24 | Показатели за сезон | 79 | 11 | 17 | 65 | 18 | 43 | 42 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 1 | 4 | 4 | 07:06 | ||
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут