2-очковые | 3-очковые | Штрафные | Подборы | |||||||||||||||||||
Дата | Турнир | Команды | Счет | О | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПН | ПЗ | ПВ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | Мин |
09.01.2022 | 89 : 80 | 13 | 2 | 6 | 33 | 1 | 1 | 100 | 6 | 7 | 86 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24:00 | ||
12.01.2022 | 84 : 103 | 20 | 9 | 12 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32:00 | ||
16.01.2022 | 88 : 80 | 22 | 8 | 11 | 73 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 30:00 | ||
23.01.2022 | 97 : 86 | 16 | 2 | 3 | 67 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 34:00 | ||
30.01.2022 | 102 : 75 | 20 | 5 | 6 | 83 | 2 | 3 | 67 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 29:00 | ||
06.03.2022 | 66 : 74 | 6 | 3 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 0 | 29:00 | ||
09.03.2022 | 75 : 89 | 11 | 3 | 6 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 32:00 | ||
13.03.2022 | 83 : 87 | 17 | 5 | 9 | 56 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 29:00 | ||
20.03.2022 | 85 : 81 | 8 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 32:00 | ||
27.03.2022 | 85 : 79 | 12 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 29:00 | ||
03.04.2022 | 92 : 90 | 12 | 3 | 5 | 60 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 28:00 | ||
10.04.2022 | 75 : 73 | 11 | 1 | 5 | 20 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 3 | 4 | 6 | 0 | 32:00 | ||
13.04.2022 | 94 : 80 | 10 | 5 | 7 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 20:00 | ||
16.04.2022 | 63 : 66 | 7 | 2 | 5 | 40 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 29:00 | ||
24.04.2022 | 72 : 78 | 18 | 7 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 24:00 | ||
01.05.2022 | 98 : 82 | 18 | 6 | 10 | 60 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23:00 | ||
06.05.2022 | 108 : 73 | 8 | 4 | 7 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24:00 | ||
08.05.2022 | 96 : 110 | 18 | 7 | 11 | 64 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 28:00 | ||
16.05.2022 | 104 : 97 | 11 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 29:00 | ||
18.05.2022 | 85 : 91 | 15 | 2 | 6 | 33 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 27:00 | ||
20.05.2022 | 98 : 68 | 13 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19:00 | ||
22.05.2022 | 98 : 95 | 9 | 3 | 6 | 50 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 25:00 | ||
28.05.2022 | 88 : 71 | 17 | 4 | 7 | 57 | 2 | 5 | 40 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 27:00 | ||
30.05.2022 | 91 : 82 | 5 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 28:00 | ||
01.06.2022 | 69 : 87 | 14 | 4 | 7 | 57 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 29:00 | ||
02.10.2022 | 87 : 81 | 18 | 6 | 8 | 75 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32:00 | ||
09.10.2022 | 101 : 79 | 10 | 5 | 7 | 71 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24:00 | ||
16.10.2022 | 79 : 71 | 7 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29:00 | ||
23.10.2022 | 81 : 76 | 10 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 27:00 | ||
29.10.2022 | 69 : 74 | 4 | 2 | 8 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 28:00 | ||
06.11.2022 | 75 : 69 | 14 | 4 | 8 | 50 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28:00 | ||
20.11.2022 | 86 : 76 | 9 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27:00 | ||
27.11.2022 | 81 : 75 | 15 | 3 | 8 | 38 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 26:00 | ||
04.12.2022 | 63 : 92 | 12 | 4 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 28:00 | ||
10.12.2022 | 79 : 82 | 16 | 3 | 5 | 60 | 2 | 5 | 40 | 4 | 4 | 100 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 34:00 | ||
17.12.2022 | 86 : 69 | 8 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25:00 | ||
26.12.2022 | 86 : 76 | 11 | 3 | 8 | 38 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 34:00 | ||
Всего матчей 37 | Показатели за сезон | 465 | 137 | 245 | 56 | 45 | 120 | 38 | 56 | 74 | 76 | 18 | 82 | 100 | 225 | 95 | 60 | 97 | 0 | 27:56 |
О - набранные очки,
З - заброшено,
В - всего бросков,
% - процент попаданий,
ПН - подборы в нападении,
ПЗ - подборы в защите,
ПВ - всего подборов,
АП - передачи,
Ф - фолы,
ПХ - перехваты,
П - потери,
БШ - блокшоты,
МИН - сыграл минут